宁夏中卫市大有冶炼有限公司废气监测结果表
单位名称 | 宁夏中卫市大有冶炼有限公司 | 监测类别 | 监督性监测 | ||||||
炉型名称 | 25500KVA#硅铁炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D烟尘仪、 青岛明华YQ3000-B型烟气仪 | ||||||
采样地点 | 布袋除尘器前、后 | 采样日期 | 2018年11月8日 | ||||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014 | ||||||||
执行标准 | 《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)表5 | ||||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 超标倍数(倍) | |||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||||
标况烟气量 | 108479 | 109220 | 107112 | m3/h | |||||
烟气温度 | 367 | 363 | 364 | ℃ | |||||
烟气流速 | 21.2 | 21.2 | 20.8 | m/s | |||||
含氧量 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | % | |||||
烟尘排放浓度 | 7.5 | 5.1 | 6.4 | mg/m3 | |||||
烟尘最高排放浓度 | 7.5 | mg/m3 | 50 | ||||||
烟尘排放量 | 0.81 | 0.56 | 0.69 | Kg/h | |||||
SO2排放浓度 | 90 | 96 | 88 | mg/m3 | |||||
SO2最高排放浓度 | 96 | mg/m3 | / | / | |||||
SO2排放量 | 9.76 | 10.49 | 9.43 | Kg/h | |||||
NOx排放浓度 | 129 | 92 | 116 | mg/m3 | |||||
NOx最高排放浓度 | 129 | mg/m3 | / | / | |||||
NOx排放量 | 13.99 | 10.05 | 12.42 | Kg/h | |||||
备注 | 监测期间各设备运行正常 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

