中卫市合发冶炼有限公司废气监测结果表
单位名称 | 中卫市合发冶炼有限公司 | 监测类别 | 监督性监测 | ||||||
炉型名称 | 45000KVA硅铁炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D烟尘仪、 青岛明华YQ3000-B型烟气仪 | ||||||
采样地点 | 布袋除尘器前、后 | 采样日期 | 2018年11月8日 | ||||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014 | ||||||||
执行标准 | 《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)表5 | ||||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 超标倍数(倍) | |||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||||
标况烟气量 | 226117 | 222231 | 232623 | m3/h | |||||
烟气温度 | 257 | 243 | 251 | ℃ | |||||
烟气流速 | 19.4 | 18.7 | 19.7 | m/s | |||||
含氧量 | 19.5 | 19.6 | 19.4 | % | |||||
烟尘排放浓度 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | mg/m3 | |||||
烟尘最高排放浓度 | 7.5 | mg/m3 | 50 | ||||||
烟尘排放量 | 1.47 | 1.62 | 1.74 | Kg/h | |||||
SO2排放浓度 | 88 | 84 | 100 | mg/m3 | |||||
SO2最高排放浓度 | 100 | mg/m3 | / | / | |||||
SO2排放量 | 19.90 | 18.67 | 23.26 | Kg/h | |||||
NOx排放浓度 | 61 | 83 | 99 | mg/m3 | |||||
NOx最高排放浓度 | 99 | mg/m3 | / | / | |||||
NOx排放量 | 13.79 | 18.45 | 23.03 | Kg/h | |||||
备注 | 生产期间各设备运行正常 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

