宁夏胜金水泥有限公司(宣和分厂)废气监测结果表
单位名称 | 宁夏胜金水泥有限公司(宣和分厂) | 监测类别 | 监督性监测 | ||||||
炉型名称 | 熟料干法旋窑 | 使用仪器 | 崂应3012H-D型烟尘仪、 益康J2KN型烟气仪 | ||||||
采样地点 | 2500吨/天生产线1#窑尾除尘器出口 | 采样日期 | 2018年11月9日 | ||||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2000; NOx:定电位电解法HJ693-2014;氟化物:离子选择电极法HJ/T67-2001 | ||||||||
执行标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | ||||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | |||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||||
标况烟气量 | 317586 | 264400 | 246773 | m3/h | |||||
烟气温度 | 72.5 | 74.8 | 75.9 | ℃ | |||||
烟气流速 | 19.6 | 16.4 | 15.3 | m/s | |||||
含氧量 | 13.5 | 12.4 | 12.6 | % | |||||
烟尘排放浓度 | 9.9 | 9.7 | 8.8 | mg/m3 | |||||
烟尘基准含氧量排放浓度 | 14.5 | 12.5 | 11.5 | mg/m3 | |||||
烟尘基准含氧量排放浓度最大值 | 14.5 | mg/m3 | 30 | 达标 | |||||
烟尘排放量 | 3.14 | 2.56 | 2.17 | Kg/h | |||||
SO2排放浓度 | 3.0 | 3ND | 3ND | mg/m3 | |||||
SO2基准含氧量排放浓度 | 4.4 | / | / | mg/m3 | |||||
SO2基准含氧量排放浓度最大值 | 4.4 | mg/m3 | 200 | 达标 | |||||
SO2排放量 | 0.95 | / | / | Kg/h | |||||
NOx排放浓度 | 201 | 231 | 256 | mg/m3 | |||||
NOx基准含氧量排放浓度 | 296 | 296 | 334 | mg/m3 | |||||
NOx基准含氧量排放浓度最大值 | 334 | mg/m3 | 400 | 达标 | |||||
NOx排放量 | 63.83 | 61.08 | 63.17 | Kg/h | |||||
氟化物排放浓度 | 1.64 | 1.99 | 2.03 | mg/m3 | |||||
氟化物基准含氧量排放浓度 | 2.42 | 2.55 | 2.65 | mg/m3 | |||||
氟化物基准含氧量排放浓度最大值 | 2.65 | mg/m3 | 5.0 | 达标 | |||||
氟化物排放量 | 0.52 | 0.53 | 0.50 | Kg/h | |||||
备注 | SO2检出限3mg/m3 “ND”表示未检出 生产期间负荷在75%以上,各设备运行正常 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

