宁夏瑞泰科技股份有限公司比对监测结果表
CEMS主要仪器型号 | ||||||||||||
仪器名称 | 型 号 | 原 理 | 制造单位 | |||||||||
CEMS系统 | CEMS-2000 | 直接抽取法 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |||||||||
颗粒物分析仪 | LDM-100(D) | 激光透射法 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |||||||||
二氧化硫分析仪 | OMA-2000 | 紫外差分法 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |||||||||
氮氧化物分析仪 | OMA-2000 | 紫外差分法 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |||||||||
氧量分析仪 | CEMS-2000 | 氧化锆传感器 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |||||||||
烟气流速 | TPF-100 | 皮托管差压法 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |||||||||
烟气温度 | TPF-100 | 热电阻 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |||||||||
项目 | 参比方法 均值 | CEMS数据 均值 | 单位 | 比对监测结果 | 限 值 | 结果评定 | ||||||
颗粒物 | 63.3 | 17.9 | mg/m3 | -71.7% | 相对误差不超过±25% | 不合格 | ||||||
二氧化硫 | 31.6 | 38.8 | ppm | 22.8% | 相对误差不超过±30% | 合格 | ||||||
氮氧化物 | 96.7 | 116.1 | ppm | 19.4ppm | 绝对误差不超过±20ppm | 合格 | ||||||
氧量 | 10.4 | 10.1 | % | 2.97% | 绝对误差不超过±1.0% | 合格 | ||||||
10.5 | 10.3 | |||||||||||
10.4 | 10.6 | |||||||||||
10.5 | 10.3 | |||||||||||
10.6 | 10.5 | |||||||||||
10.8 | 10.6 | |||||||||||
烟气流速 | 10.7 | 10.1 | m/s | -5.6% | 相对误差不超过±10% | 合格 | ||||||
烟气温度 | 40.9 | 41.3 | ℃ | 0.4℃ | 绝对误差不超过±3℃ | 合格 | ||||||
所用标准气体名称 | 浓度值 | 生产厂商名称 | ||||||||||
SO2 | 31pmm | 中国计量科学研究院 | ||||||||||
NO | 51ppm | |||||||||||
参比方法 | 所用仪器名称 | 型号、编号 | 方法原理 | 设备生产厂家 | ||||||||
重量法 | 电子天平 | BS224S型 | GB/T16157-1996 | 北京赛多利斯 | ||||||||
自动烟尘测试仪 | 崂应3012H-D型 | 青岛崂山应用技术所 | ||||||||||
定电位电解法 | 益康烟气分析仪 | J2KN型 | SO2:HJ/T57-2017 | 德国益康 | ||||||||
NOX:HJ693-2014 | ||||||||||||
结论 | 颗粒物比对不合格,其余五项指标均比对合格。 | |||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

