宁夏天元发电有限公司废气监测结果表
单位名称 | 宁夏天元发电有限公司 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 1#、2#75t/h循环流化床锅炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D型烟尘仪、 益康J2KN型烟气仪 | |||||
采样地点 | 1#脱硫塔后排气烟囱 | 采样日期 | 2018年11月13日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017 NOx:定电位电解法HJ693-2014 | |||||||
执行标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标况烟气量 | 219467 | 260243 | 281947 | m3/h | ||||
烟气温度 | 49.2 | 48.7 | 48.8 | ℃ | ||||
烟气流速 | 4.0 | 4.7 | 5.1 | m/s | ||||
含氧量 | 4.6 | 4.5 | 5.5 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 14.4 | 14.9 | 13.9 | mg/m3 | ||||
烟尘基准含氧量排放浓度 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | mg/m3 | ||||
烟尘基准含氧量最大排放浓度 | 13.5 | mg/m3 | 30 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 3.16 | 3.88 | 3.92 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 38 | 39 | 22 | mg/m3 | ||||
SO2基准含氧量排放浓度 | 34.8 | 35.5 | 21.3 | mg/m3 | ||||
SO2基准含氧量最大排放浓度 | 35.5 | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 8.34 | 10.15 | 6.20 | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 83 | 90 | 75 | mg/m3 | ||||
NOx基准含氧量排放浓度 | 75.9 | 81.8 | 72.6 | mg/m3 | ||||
NOx基准含氧量最大排放浓度 | 81.8 | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 18.22 | 23.42 | 21.15 | Kg/h | ||||
备注 | 监测期间各设备运行正常 | |||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

