中宁县水暖公司废气监测结果表
编号:Q/SH-ZWHC-04-39 附表一
单位名称 | 中宁县水暖公司新堡宁新供热中心 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 80吨蒸汽锅炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D型烟尘仪、 益康J2KN型烟气仪 | |||||
采样地点 | 脱硫除尘器后总排气烟囱 | 采样日期 | 2018年12月4日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014。 | |||||||
执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)表1 | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标况烟气量 | 98994 | 95387 | 96766 | m3/h | ||||
烟气温度 | 43.7 | 44.2 | 44.3 | ℃ | ||||
烟气流速 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | m/s | ||||
含氧量 | 7.5 | 8.5 | 8.3 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 15.7 | 12.0 | 14.0 | mg/m3 | ||||
烟尘折算浓度 | 14.0 | 11.5 | 13.2 | mg/m3 | ||||
烟尘最高折算浓度 | 14.0 | mg/m3 | 80 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 1.55 | 1.14 | 1.35 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 202 | 189 | 223 | mg/m3 | ||||
SO2折算浓度 | 180 | 181 | 211 | mg/m3 | ||||
SO2最高折算浓度 | 211 | mg/m3 | 400 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 20.00 | 18.03 | 21.58 | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 234 | 239 | 303 | mg/m3 | ||||
NOx折算浓度 | 208 | 229 | 286 | mg/m3 | ||||
NOx最高折算浓度 | 286 | mg/m3 | 400 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 23.16 | 22.80 | 29.32 | Kg/h | ||||
备注 | 监测期间各设备运行正常 | |||||||
编号:Q/SH-ZWHC-04-39 附表二
单位名称 | 中宁县水暖公司亲水富康供热中心 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 80吨蒸汽锅炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D型烟尘仪、 益康J2KN型烟气仪 | |||||
采样地点 | 脱硫除尘器后总排气烟囱 | 采样日期 | 2018年12月4日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014。 | |||||||
执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)表1 | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标况烟气量 | 81970 | 67052 | 57669 | m3/h | ||||
烟气温度 | 45.5 | 45.3 | 44.8 | ℃ | ||||
烟气流速 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | m/s | ||||
含氧量 | 8.9 | 9.2 | 9.0 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 19.4 | 23.1 | 35.2 | mg/m3 | ||||
烟尘折算浓度 | 19.2 | 23.5 | 35.2 | mg/m3 | ||||
烟尘最高折算浓度 | 35.2 | mg/m3 | 80 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 1.59 | 1.55 | 2.03 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 135 | 174 | 185 | mg/m3 | ||||
SO2折算浓度 | 134 | 177 | 185 | mg/m3 | ||||
SO2最高折算浓度 | 185 | mg/m3 | 400 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 11.07 | 11.67 | 10.67 | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 270 | 253 | 244 | mg/m3 | ||||
NOx折算浓度 | 268 | 257 | 244 | mg/m3 | ||||
NOx最高折算浓度 | 268 | mg/m3 | 400 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 22.13 | 16.96 | 14.07 | Kg/h | ||||
备注 | 监测期间各设备运行正常 | |||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

