中宁县水暖公司废气监测结果表
单位名称 | 中宁县水暖公司石空育英供热站 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 40吨蒸汽锅炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D型烟尘仪、 益康J2KN型烟气仪 | |||||
采样地点 | 脱硫除尘器后总排气烟囱 | 采样日期 | 2019年2月18日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014。 | |||||||
执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)表2 | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标况烟气量 | 78443 | 93914 | 101398 | m3/h | ||||
烟气温度 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | ℃ | ||||
烟气流速 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | m/s | ||||
含氧量 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 13.0 | 13.6 | 12.3 | mg/m3 | ||||
烟尘折算浓度 | 9.9 | 10.1 | 9.2 | mg/m3 | ||||
烟尘最高折算浓度 | 10.1 | mg/m3 | 50 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 1.02 | 1.28 | 1.25 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 40 | 54 | 54 | mg/m3 | ||||
SO2折算浓度 | 31 | 40 | 40 | mg/m3 | ||||
SO2最高折算浓度 | 40 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 3.14 | 5.07 | 5.48 | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 185 | 154 | 135 | mg/m3 | ||||
NOx折算浓度 | 141 | 115 | 101 | mg/m3 | ||||
NOx最高折算浓度 | 141 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 14.51 | 14.46 | 13.69 | Kg/h | ||||
备注 | 监测期间各设备运行正常 | |||||||
单位名称 | 中宁县水暖公司西区惠丰供热站 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 100吨蒸汽锅炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D型烟尘仪、 益康J2KN型烟气仪 | |||||
采样地点 | 脱硫除尘器后总排气烟囱 | 采样日期 | 2019年2月19日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014。 | |||||||
执行标准 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1 | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标况烟气量 | 75025 | 71329 | 75298 | m3/h | ||||
烟气温度 | 39.0 | 39.5 | 39.6 | ℃ | ||||
烟气流速 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | m/s | ||||
含氧量 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 9.3 | 10.7 | 9.5 | mg/m3 | ||||
烟尘折算浓度 | 10.0 | 11.8 | 10.6 | mg/m3 | ||||
烟尘最高折算浓度 | 11.8 | mg/m3 | 30 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 0.70 | 0.76 | 0.72 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | mg/m3 | ||||
SO2折算浓度 | 5.4 | 4.4 | 5.6 | mg/m3 | ||||
SO2最高折算浓度 | 5.6 | mg/m3 | 100 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 0.38 | 0.29 | 0.38 | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 20.3 | 8.7 | 10.0 | mg/m3 | ||||
NOx折算浓度 | 21.9 | 9.6 | 11.1 | mg/m3 | ||||
NOx最高折算浓度 | 21.9 | mg/m3 | 100 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 1.52 | 0.62 | 0.75 | Kg/h | ||||
备注 | 监测期间各设备运行正常 | |||||||
单位名称 | 中宁县水暖公司新堡宁新供热站 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 80吨蒸汽锅炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D型烟尘仪、 益康J2KN型烟气仪 | |||||
采样地点 | 脱硫除尘器后总排气烟囱 | 采样日期 | 2019年2月20日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014。 | |||||||
执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)表2 | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标况烟气量 | 109818 | 118970 | 123724 | m3/h | ||||
烟气温度 | 41.2 | 41.0 | 40.9 | ℃ | ||||
烟气流速 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | m/s | ||||
含氧量 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 8.2 | 7.4 | 10.0 | mg/m3 | ||||
烟尘折算浓度 | 7.0 | 6.5 | 9.0 | mg/m3 | ||||
烟尘最高折算浓度 | 9.0 | mg/m3 | 50 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 0.90 | 0.88 | 1.24 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 205 | 208 | 207 | mg/m3 | ||||
SO2折算浓度 | 176 | 182 | 185 | mg/m3 | ||||
SO2最高折算浓度 | 185 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 22.51 | 24.75 | 25.61 | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 271 | 259 | 236 | mg/m3 | ||||
NOx折算浓度 | 232 | 227 | 211 | mg/m3 | ||||
NOx最高折算浓度 | 232 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 29.76 | 30.81 | 29.20 | Kg/h | ||||
备注 | 监测期间各设备运行正常 | |||||||
单位名称 | 中宁县水暖公司亲水富康供热中心 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 80吨蒸汽锅炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D型烟尘仪、 益康J2KN型烟气仪 | |||||
采样地点 | 脱硫除尘器后总排气烟囱 | 采样日期 | 2019年2月20日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014。 | |||||||
执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)表2 | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标况烟气量 | 57441 | 77366 | 85415 | m3/h | ||||
烟气温度 | 35.3 | 35.8 | 36.7 | ℃ | ||||
烟气流速 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | m/s | ||||
含氧量 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 14.8 | 10.5 | 16.3 | mg/m3 | ||||
烟尘折算浓度 | 15.6 | 11.3 | 17.3 | mg/m3 | ||||
烟尘最高折算浓度 | 17.3 | mg/m3 | 50 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 0.85 | 0.81 | 1.39 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 112 | 125 | 139 | mg/m3 | ||||
SO2折算浓度 | 118 | 134 | 148 | mg/m3 | ||||
SO2最高折算浓度 | 148 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 6.43 | 9.67 | 11.87 | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 239 | 241 | 269 | mg/m3 | ||||
NOx折算浓度 | 252 | 258 | 286 | mg/m3 | ||||
NOx最高折算浓度 | 286 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 13.73 | 18.65 | 22.98 | Kg/h | ||||
备注 | 监测期间各设备运行正常 | |||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

