宁夏瑞泰科技有限公司废气监测结果表
单位名称 | 宁夏瑞泰科技有限公司 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 2×30吨蒸汽锅炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D型烟尘仪、 益康J2KN型烟气仪 | |||||
采样地点 | 脱硫除尘器后总排气烟囱 | 采样日期 | 2019年2月21日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014。 | |||||||
执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)表2 | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标况烟气量 | 117663 | 120294 | 119639 | m3/h | ||||
烟气温度 | 41.0 | 40.5 | 40.6 | ℃ | ||||
烟气流速 | 13.0 | 13.3 | 13.3 | m/s | ||||
含氧量 | 12.0 | 11.9 | 11.5 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 14.6 | 13.1 | 11.0 | mg/m3 | ||||
烟尘折算浓度 | 19.5 | 17.3 | 13.9 | mg/m3 | ||||
烟尘最高折算浓度 | 19.5 | mg/m3 | 50 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 1.72 | 1.58 | 1.32 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 76 | 76 | 79 | mg/m3 | ||||
SO2折算浓度 | 101 | 100 | 100 | mg/m3 | ||||
SO2最高折算浓度 | 101 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 8.94 | 9.14 | 9.45 | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 191 | 206 | 201 | mg/m3 | ||||
NOx折算浓度 | 255 | 272 | 254 | mg/m3 | ||||
NOx最高折算浓度 | 272 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 22.47 | 24.78 | 24.05 | Kg/h | ||||
备注 | 监测期间各设备运行正常 | |||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

