宁夏万峰工贸有限公司海原分公司南区供热站废气监测结果表
单位名称 | 宁夏万峰工贸有限公司海原分公司南区供热站 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 65+40吨蒸汽锅炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D型烟尘仪、 益康J2KN型烟气仪 | |||||
采样地点 | 脱硫除尘器后总排气烟囱 | 采样日期 | 2019年3月1日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014。 | |||||||
执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)表2 | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标况烟气量 | 97009 | 94896 | 102439 | m3/h | ||||
烟气温度 | 33.3 | 33.6 | 33.6 | ℃ | ||||
烟气流速 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | m/s | ||||
含氧量 | 12.8 | 12.9 | 12.6 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 24.8 | 23.6 | 26.8 | mg/m3 | ||||
烟尘折算浓度 | 36.3 | 35.0 | 38.3 | mg/m3 | ||||
烟尘最高折算浓度 | 38.3 | mg/m3 | 50 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 2.41 | 2.24 | 2.75 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 101 | 89 | 89 | mg/m3 | ||||
SO2折算浓度 | 148 | 132 | 127 | mg/m3 | ||||
SO2最高折算浓度 | 148 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 9.80 | 8.45 | 9.12 | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 132 | 130 | 136 | mg/m3 | ||||
NOx折算浓度 | 193 | 193 | 194 | mg/m3 | ||||
NOx最高折算浓度 | 194 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 12.81 | 12.34 | 13.93 | Kg/h | ||||
备注 | 监测期间各设备运行正常 | |||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

