海原工业物流园区宇涛工贸有限公司 东区、西区供热站废气监测结果表
单位名称 | 海原工业物流园区宇涛工贸有限公司东区供热站 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 100吨蒸汽锅炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D型烟尘仪、 益康J2KN型烟气仪 | |||||
采样地点 | 脱硫除尘器后总排气烟囱 | 采样日期 | 2019年2月27日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014。 | |||||||
执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)表2 | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标况烟气量 | 47317 | 55278 | 51714 | m3/h | ||||
烟气温度 | 39.6 | 38.2 | 39.0 | ℃ | ||||
烟气流速 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | m/s | ||||
含氧量 | 11.2 | 9.6 | 8.8 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 17.4 | 16.1 | 10.0 | mg/m3 | ||||
烟尘折算浓度 | 21.3 | 16.9 | 9.8 | mg/m3 | ||||
烟尘最高折算浓度 | 21.3 | mg/m3 | 50 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 0.82 | 0.89 | 0.52 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 55 | 59 | 58 | mg/m3 | ||||
SO2折算浓度 | 67 | 62 | 57 | mg/m3 | ||||
SO2最高折算浓度 | 67 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 2.60 | 3.26 | 3.00 | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 196 | 210 | 202 | mg/m3 | ||||
NOx折算浓度 | 240 | 221 | 199 | mg/m3 | ||||
NOx最高折算浓度 | 240 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 9.27 | 11.61 | 10.45 | Kg/h | ||||
备注 | 监测期间各设备运行正常 | |||||||
单位名称 | 海原工业物流园区宇涛工贸有限公司西区供热站 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 65吨蒸汽锅炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D型烟尘仪、 益康J2KN型烟气仪 | |||||
采样地点 | 脱硫除尘器后总排气烟囱 | 采样日期 | 2019年2月28日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014。 | |||||||
执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)表2 | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标况烟气量 | 15857 | 13736 | 19799 | m3/h | ||||
烟气温度 | 30.0 | 30.8 | 31.1 | ℃ | ||||
烟气流速 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | m/s | ||||
含氧量 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 20.8 | 22.2 | 20.8 | mg/m3 | ||||
烟尘折算浓度 | 25.7 | 28.3 | 27.4 | mg/m3 | ||||
烟尘最高折算浓度 | 28.3 | mg/m3 | 50 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 0.33 | 0.30 | 0.41 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 104 | 103 | 114 | mg/m3 | ||||
SO2折算浓度 | 129 | 131 | 150 | mg/m3 | ||||
SO2最高折算浓度 | 150 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 1.65 | 1.41 | 2.26 | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 132 | 124 | 124 | mg/m3 | ||||
NOx折算浓度 | 163 | 158 | 164 | mg/m3 | ||||
NOx最高折算浓度 | 164 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 2.09 | 1.70 | 2.46 | Kg/h | ||||
备注 | 监测期间各设备运行正常 | |||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

