宁夏瀛海天祥建材有限公司固定污染源废气监测结果表一、表二
单位名称 | 宁夏瀛海天祥建材有限公司 | 监测类别 | 监督性监测 | ||||||
炉型名称 | 熟料干法旋窑 | 使用仪器 | 崂应3012H-D烟尘仪、 益康J2KN型烟气仪 | ||||||
采样地点 | 2500吨/天生产1#线窑尾除尘器出口 | 采样日期 | 2019年5月21日 | ||||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014; | ||||||||
执行标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | ||||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | |||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||||
标况烟气量 | 425440 | 449225 | 430978 | m3/h | |||||
烟气温度 | 145.2 | 145.1 | 145.5 | ℃ | |||||
烟气流速 | 18.5 | 19.5 | 18.7 | m/s | |||||
含氧量 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | % | |||||
烟尘排放浓度 | 11.8 | 11.3 | 10.9 | mg/m3 | |||||
烟尘基准含氧量排放浓度 | 14.6 | 13.8 | 13.2 | mg/m3 | |||||
烟尘基准含氧量排放浓度最大值 | 14.6 | mg/m3 | 30 | 达标 | |||||
烟尘排放量 | 5.02 | 5.08 | 4.70 | Kg/h | |||||
SO2排放浓度 | 3ND | 4.0 | 3.0 | mg/m3 | |||||
SO2基准含氧量排放浓度 | / | 4.9 | 3.6 | mg/m3 | |||||
SO2基准含氧量排放浓度最大值 | 4.9 | mg/m3 | 200 | 达标 | |||||
SO2排放量 | / | 1.80 | 1.29 | Kg/h | |||||
NOx排放浓度 | 75 | 84 | 94 | mg/m3 | |||||
NOx基准含氧量排放浓度 | 93 | 103 | 114 | mg/m3 | |||||
NOx基准含氧量排放浓度最大值 | 114 | mg/m3 | 400 | 达标 | |||||
NOx排放量 | 31.91 | 37.73 | 40.51 | Kg/h | |||||
备注 | SO2检出限3mg/m3 “ND”表示未检出 生产期间各设备运行正常 |
单位名称 | 宁夏瀛海天祥建材有限公司 | 监测类别 | 监督性监测 | ||||||
炉型名称 | 熟料干法旋窑 | 使用仪器 | 崂应3012H-D烟尘仪、 益康J2KN型烟气仪 | ||||||
采样地点 | 2500吨/天生产2#线窑尾除尘器出口 | 采样日期 | 2019年5月21日 | ||||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014; | ||||||||
执行标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | ||||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | |||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||||
标况烟气量 | 290815 | 292949 | 284466 | m3/h | |||||
烟气温度 | 139.7 | 141.3 | 139.9 | ℃ | |||||
烟气流速 | 14.5 | 14.6 | 14.2 | m/s | |||||
含氧量 | 14.5 | 14.3 | 14.7 | % | |||||
烟尘排放浓度 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | mg/m3 | |||||
烟尘基准含氧量排放浓度 | 7.6 | 9.0 | 8.7 | mg/m3 | |||||
烟尘基准含氧量排放浓度最大值 | 9.0 | mg/m3 | 30 | 达标 | |||||
烟尘排放量 | 1.31 | 1.61 | 1.42 | Kg/h | |||||
SO2排放浓度 | 3ND | 3.0 | 3ND | mg/m3 | |||||
SO2基准含氧量排放浓度 | / | 4.9 | / | mg/m3 | |||||
SO2基准含氧量排放浓度最大值 | 5.2 | mg/m3 | 200 | 达标 | |||||
SO2排放量 | / | 0.88 | / | Kg/h | |||||
NOx排放浓度 | 232 | 200 | 202 | mg/m3 | |||||
NOx基准含氧量排放浓度 | 393 | 328 | 353 | mg/m3 | |||||
NOx基准含氧量排放浓度最大值 | 393 | mg/m3 | 400 | 达标 | |||||
NOx排放量 | 67.47 | 58.59 | 57.46 | Kg/h | |||||
备注 | SO2检出限3mg/m3 “ND”表示未检出 生产期间各设备运行正常 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面