宁夏天元发电有限公司固定污染源废气监测结果表一、表二
单位名称 | 宁夏天元发电有限公司 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 2#75t/h循环流化床锅炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D型烟尘仪、 益康J2KN型烟气仪 | |||||
采样地点 | 1#脱硫塔后排气烟囱 | 采样日期 | 2019年5月23日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017 NOx:定电位电解法HJ693-2014 | |||||||
执行标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标况烟气量 | 72028 | 78242 | 76678 | m3/h | ||||
烟气温度 | 42.5 | 42.7 | 42.5 | ℃ | ||||
烟气流速 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | m/s | ||||
含氧量 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 5.6 | 4.3 | 5.9 | mg/m3 | ||||
烟尘基准含氧量排放浓度 | 5.3 | 4.1 | 5.6 | mg/m3 | ||||
烟尘基准含氧量最大排放浓度 | 5.6 | mg/m3 | 30 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 0.40 | 0.34 | 0.45 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 4.0 | 3ND | 3.0 | mg/m3 | ||||
SO2基准含氧量排放浓度 | 3.8 | / | 2.8 | mg/m3 | ||||
SO2基准含氧量最大排放浓度 | 3.8 | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 0.29 | / | 0.23 | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 83 | 87 | 92 | mg/m3 | ||||
NOx基准含氧量排放浓度 | 78.3 | 83.7 | 86.8 | mg/m3 | ||||
NOx基准含氧量最大排放浓度 | 86.8 | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 5.98 | 6.81 | 7.05 | Kg/h | ||||
备注 | SO2检出限3mg/m3 “ND”表示未检出 生产期间各设备运行正常 |
单位名称 | 宁夏天元发电有限公司 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 3#、4#75t/h循环流化床锅炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D型烟尘仪、 益康J2KN型烟气仪 | |||||
采样地点 | 2#脱硫塔后排气烟囱 | 采样日期 | 2019年5月23日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017 NOx:定电位电解法HJ693-2014 | |||||||
执行标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标况烟气量 | 131193 | 131850 | 145212 | m3/h | ||||
烟气温度 | 41.9 | 41.6 | 41.9 | ℃ | ||||
烟气流速 | 8.9 | 8.9 | 9.9 | m/s | ||||
含氧量 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | mg/m3 | ||||
烟尘基准含氧量排放浓度 | 5.0 | 5.4 | 4.8 | mg/m3 | ||||
烟尘基准含氧量最大排放浓度 | 5.4 | mg/m3 | 30 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 0.63 | 0.67 | 0.65 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 3ND | 3ND | 3ND | mg/m3 | ||||
SO2基准含氧量排放浓度 | / | / | / | mg/m3 | ||||
SO2基准含氧量最大排放浓度 | / | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||
SO2排放量 | / | / | / | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 70 | 69 | 68 | mg/m3 | ||||
NOx基准含氧量排放浓度 | 73.4 | 73.4 | 72.3 | mg/m3 | ||||
NOx基准含氧量最大排放浓度 | 73.4 | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 9.18 | 9.10 | 9.87 | Kg/h | ||||
备注 | SO2检出限3mg/m3 “ND”表示未检出 生产期间各设备运行正常 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面