宁夏胜金水泥(宣和分厂)有限公司固定污染源1#2#2500吨/天生产线烟气CEMS比对监测结果表一
CEMS主要仪器型号 | ||||||||||||
仪器名称 | 型 号 | 原 理 | 制造单位 | |||||||||
CEMS系统 | TGH-YX | 中绿环保科技有限公司 | ||||||||||
颗粒物分析仪 | 紫外荧光法 | 中绿环保科技有限公司 | ||||||||||
二氧化硫分析仪 | ZL1011 | 非分散红外吸收法 | 中绿环保科技有限公司 | |||||||||
氮氧化物分析仪 | ZL1011 | 非分散红外吸收法 | 中绿环保科技有限公司 | |||||||||
氧量分析仪 | ZL1011 | 电化学法 | 中绿环保科技有限公司 | |||||||||
烟气流速 | ZL-LS | 皮托管差压法 | 中绿环保科技有限公司 | |||||||||
烟气温度 | ZL-JWPt100 | 热电偶 | 中绿环保科技有限公司 | |||||||||
项目 | 参比方法 均值 | CEMS数据 均值 | 单位 | 比对监测结果 | 限 值 | 结果评定 | ||||||
颗粒物 | 21.0 | 12.2 | mg/m3 | -41.9% | 相对误差不超过±30% | 不合格 | ||||||
二氧化硫 | 1ND | 1.0 | ppm | 0.5ppm | 绝对误差不超过±6ppm | 合格 | ||||||
氮氧化物 | 81.3 | 82.9 | ppm | 1.6ppm | 绝对误差不超过±20ppm | 合格 | ||||||
氧量 | 11.2 | 11.6 | % | 2.56% | 相对准确度≤15% | 合格 | ||||||
11.5 | 11.6 | |||||||||||
11.5 | 11.7 | |||||||||||
12.2 | 11.7 | |||||||||||
11.7 | 11.6 | |||||||||||
11.4 | 11.6 | |||||||||||
烟气流速 | 19.0 | 19.1 | m/s | 0.5% | 相对误差不超过±10% | 合格 | ||||||
烟气温度 | 95.6 | 97.0 | ℃ | 1.4℃ | 绝对误差不超过±3℃ | 合格 | ||||||
所用标准气体名称 | 浓度值 | 生产厂商名称 | ||||||||||
SO2 | 31pmm | 中国计量科学研究院 | ||||||||||
NO | 51ppm | |||||||||||
参比方法 | 所用仪器名称 | 型号、编号 | 方法原理 | 设备生产厂家 | ||||||||
重量法 | 电子天平 | BS224S型 | GB/T16157-1996 | 北京赛多利斯 | ||||||||
自动烟尘测试仪 | 崂应3012H-D型 | 青岛崂山应用技术所 | ||||||||||
定电位电解法 | 益康烟气分析仪 | J2KN型 | SO2:HJ/T57-2017 | 德国益康 | ||||||||
NOX:HJ693-2014 | ||||||||||||
备注 | 二氧化硫检出限为1ppm,“ND”表示未检出,参与计算时按检出限的一半计算 | |||||||||||
结论 | 颗粒物比对不合格,其余五项指标均比对合格。 |
CEMS主要仪器型号 | ||||||||||||
仪器名称 | 型 号 | 原 理 | 制造单位 | |||||||||
CEMS系统 | TGH-YX | 中绿环保科技有限公司 | ||||||||||
颗粒物分析仪 | 紫外荧光法 | 中绿环保科技有限公司 | ||||||||||
二氧化硫分析仪 | ZL1011 | 非分散红外吸收法 | 中绿环保科技有限公司 | |||||||||
氮氧化物分析仪 | ZL1011 | 非分散红外吸收法 | 中绿环保科技有限公司 | |||||||||
氧量分析仪 | ZL1011 | 电化学法 | 中绿环保科技有限公司 | |||||||||
烟气流速 | ZL-LS | 皮托管差压法 | 中绿环保科技有限公司 | |||||||||
烟气温度 | ZL-JWPt100 | 热电偶 | 中绿环保科技有限公司 | |||||||||
项目 | 参比方法 均值 | CEMS数据 均值 | 单位 | 比对监测结果 | 限 值 | 结果评定 | ||||||
颗粒物 | 4.2 | 8.4 | mg/m3 | 4.2mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3 | 合格 | ||||||
二氧化硫 | 1ND | 1.0 | ppm | 0.5ppm | 绝对误差不超过±6ppm | 合格 | ||||||
氮氧化物 | 52.5 | 48.8 | ppm | -3.7ppm | 绝对误差不超过±20ppm | 合格 | ||||||
氧量 | 10.8 | 11.7 | % | 23.90% | 相对准确度≤15% | 不合格 | ||||||
9.5 | 11.4 | |||||||||||
9.4 | 11.4 | |||||||||||
10.0 | 11.7 | |||||||||||
11.4 | 11.6 | |||||||||||
9.3 | 11.1 | |||||||||||
烟气流速 | 21.0 | 20.6 | m/s | -1.9% | 相对误差不超过±10% | 合格 | ||||||
烟气温度 | 86.5 | 87.4 | ℃ | 0.9℃ | 绝对误差不超过±3℃ | 合格 | ||||||
所用标准气体名称 | 浓度值 | 生产厂商名称 | ||||||||||
SO2 | 31pmm | 中国计量科学研究院 | ||||||||||
NO | 51ppm | |||||||||||
参比方法 | 所用仪器名称 | 型号、编号 | 方法原理 | 设备生产厂家 | ||||||||
重量法 | 电子天平 | BS224S型 | GB/T16157-1996 | 北京赛多利斯 | ||||||||
自动烟尘测试仪 | 崂应3012H-D型 | 青岛崂山应用技术所 | ||||||||||
定电位电解法 | 益康烟气分析仪 | J2KN型 | SO2:HJ/T57-2017 | 德国益康 | ||||||||
NOX:HJ693-2014 | ||||||||||||
备注 | 二氧化硫检出限为1ppm,“ND”表示未检出,参与计算时按检出限的一半计算 | |||||||||||
结论 | 氧量比对不合格,其余五项指标均比对合格。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面