宁夏中宁赛马水泥有限公司固定污染源1期1000吨/天生产线烟气CEMS比对监测结果表一、表二
CEMS主要仪器型号 | ||||||||||||
仪器名称 | 型 号 | 原 理 | 制造单位 | |||||||||
CEMS系统 | SCS-900C | 激光后反射法 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | |||||||||
颗粒物分析仪 | 紫外荧光法 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | ||||||||||
二氧化硫分析仪 | 紫外荧光法 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | ||||||||||
氮氧化物分析仪 | 电化学法 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | ||||||||||
氧量分析仪 | S皮托管法 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | ||||||||||
烟气流速 | 热电偶 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | ||||||||||
烟气温度 | 激光后反射法 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | ||||||||||
项目 | 参比方法 均值 | CEMS数据 均值 | 单位 | 比对监测结果 | 限 值 | 结果评定 | ||||||
颗粒物 | 6.6 | 6.0 | mg/m3 | -0.6mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3 | 合格 | ||||||
二氧化硫 | 4.2 | 5.2 | ppm | 1.0ppm | 绝对误差不超过±6ppm | 合格 | ||||||
氮氧化物 | 98.4 | 92.7 | ppm | -5.7ppm | 绝对误差不超过±20ppm | 合格 | ||||||
氧量 | 10.0 | 9.0 | % | 8.73% | 相对准确度≤15% | 合格 | ||||||
9.7 | 9.3 | |||||||||||
9.8 | 9.2 | |||||||||||
9.7 | 9.4 | |||||||||||
10.0 | 9.5 | |||||||||||
9.9 | 9.5 | |||||||||||
烟气流速 | 15.5 | 15.2 | m/s | -1.9% | 相对误差不超过±10% | 合格 | ||||||
烟气温度 | 89.0 | 91.0 | ℃ | 2.0℃ | 绝对误差不超过±3℃ | 合格 | ||||||
所用标准气体名称 | 浓度值 | 生产厂商名称 | ||||||||||
SO2 | 31pmm | 中国计量科学研究院 | ||||||||||
NO | 51ppm | |||||||||||
参比方法 | 所用仪器名称 | 型号、编号 | 方法原理 | 设备生产厂家 | ||||||||
重量法 | 电子天平 | BS224S型 | GB/T16157-1996 | 北京赛多利斯 | ||||||||
自动烟尘测试仪 | 崂应3012H-D型 | 青岛崂山应用技术所 | ||||||||||
定电位电解法 | 益康烟气分析仪 | J2KN型 | SO2:HJ/T57-2017 | 德国益康 | ||||||||
NOX:HJ693-2014 | ||||||||||||
结论 | 监测六项指标均比对合格。 |
CEMS主要仪器型号 | ||||||||||||
仪器名称 | 型 号 | 原 理 | 制造单位 | |||||||||
CEMS系统 | SCS-900C | 激光后反射法 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | |||||||||
颗粒物分析仪 | 紫外荧光法 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | ||||||||||
二氧化硫分析仪 | 紫外荧光法 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | ||||||||||
氮氧化物分析仪 | 电化学法 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | ||||||||||
氧量分析仪 | S皮托管法 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | ||||||||||
烟气流速 | 热电偶 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | ||||||||||
烟气温度 | 激光后反射法 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | ||||||||||
项目 | 参比方法 均值 | CEMS数据 均值 | 单位 | 比对监测结果 | 限 值 | 结果评定 | ||||||
颗粒物 | 6.7 | 4.0 | mg/m3 | -2.7mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3 | 合格 | ||||||
二氧化硫 | 1.5 | 1.0 | ppm | -0.5ppm | 绝对误差不超过±6ppm | 合格 | ||||||
氮氧化物 | 105.9 | 87.3 | ppm | -18.6ppm | 绝对误差不超过±20ppm | 合格 | ||||||
氧量 | 11.9 | 11.2 | % | 10.76% | 相对准确度≤15% | 合格 | ||||||
12.1 | 11.4 | |||||||||||
12.2 | 11.4 | |||||||||||
12.1 | 11.1 | |||||||||||
12.0 | 11.1 | |||||||||||
11.9 | 11.0 | |||||||||||
烟气流速 | 19.3 | 18.9 | m/s | -2.1% | 相对误差不超过±10% | 合格 | ||||||
烟气温度 | 115.2 | 116.8 | ℃ | 1.6℃ | 绝对误差不超过±3℃ | 合格 | ||||||
所用标准气体名称 | 浓度值 | 生产厂商名称 | ||||||||||
SO2 | 31pmm | 中国计量科学研究院 | ||||||||||
NO | 51ppm | |||||||||||
参比方法 | 所用仪器名称 | 型号、编号 | 方法原理 | 设备生产厂家 | ||||||||
重量法 | 电子天平 | BS224S型 | GB/T16157-1996 | 北京赛多利斯 | ||||||||
自动烟尘测试仪 | 崂应3012H-D型 | 青岛崂山应用技术所 | ||||||||||
定电位电解法 | 益康烟气分析仪 | J2KN型 | SO2:HJ/T57-2017 | 德国益康 | ||||||||
NOX:HJ693-2014 | ||||||||||||
结论 | 监测六项指标均比对合格。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面