宁夏瀛海天祥建材有限公司固定污染源1#2#2500吨/天生产线烟气CEMS比对监测结果表一、表二
CEMS主要仪器型号 | ||||||||||||
仪器名称 | 型 号 | 原 理 | 制造单位 | |||||||||
CEMS系统 | Scs-900 | 激光后反射法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | |||||||||
颗粒物分析仪 | 激光后反射法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | ||||||||||
二氧化硫分析仪 | NRIR不分光红外法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | ||||||||||
氮氧化物分析仪 | NRIR不分光红外法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | ||||||||||
氧量分析仪 | 电化学法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | ||||||||||
烟气流速 | 皮托管差压法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | ||||||||||
烟气温度 | 热电偶 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | ||||||||||
项目 | 参比方法 均值 | CEMS数据 均值 | 单位 | 比对监测结果 | 限 值 | 结果评定 | ||||||
颗粒物 | 11.3 | 14.9 | mg/m3 | 3.6mg/m3 | 绝对误差不超过±6mg/m3 | 合格 | ||||||
二氧化硫 | 1.0 | 0 | ppm | -1.0ppm | 绝对误差不超过±6ppm | 合格 | ||||||
氮氧化物 | 41.1 | 48.8 | ppm | 18.7% | 相对误差不超过±30% | 合格 | ||||||
氧量 | 12.2 | 11.5 | % | 6.29% | 相对准确度≤15 % | 合格 | ||||||
11.8 | 11.3 | |||||||||||
12.1 | 11.6 | |||||||||||
12.0 | 11.8 | |||||||||||
12.2 | 12.0 | |||||||||||
12.0 | 11.4 | |||||||||||
烟气流速 | 18.9 | 19.4 | m/s | 2.6% | 相对误差不超过±10% | 合格 | ||||||
烟气温度 | 145.3 | 144.0 | ℃ | -1.3℃ | 绝对误差不超过±3℃ | 合格 | ||||||
所用标准气体名称 | 浓度值 | 生产厂商名称 | ||||||||||
SO2 | 31pmm | 中国计量科学研究院 | ||||||||||
NO | 51ppm | |||||||||||
参比方法 | 所用仪器名称 | 型号、编号 | 方法原理 | 设备生产厂家 | ||||||||
重量法 | 电子天平 | BS224S型 | GB/T16157-1996 | 北京赛多利斯 | ||||||||
自动烟尘测试仪 | 崂应3012H-D型 | 青岛崂山应用技术所 | ||||||||||
定电位电解法 | 益康烟气分析仪 | J2KN型 | SO2:HJ/T57-2017 | 德国益康 | ||||||||
NOX:HJ693-2014 | ||||||||||||
备注 | 二氧化硫检出限为1ppm,“ND”表示未检出,参与计算时按检出限的一半计算 | |||||||||||
结论 | 监测六项指标均比对合格。 |
CEMS主要仪器型号 | ||||||||||||
仪器名称 | 型 号 | 原 理 | 制造单位 | |||||||||
CEMS系统 | Scs-900 | 激光后反射法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | |||||||||
颗粒物分析仪 | 激光后反射法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | ||||||||||
二氧化硫分析仪 | NRIR不分光红外法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | ||||||||||
氮氧化物分析仪 | NRIR不分光红外法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | ||||||||||
氧量分析仪 | 电化学法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | ||||||||||
烟气流速 | 皮托管差压法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | ||||||||||
烟气温度 | 热电偶 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | ||||||||||
项目 | 参比方法 均值 | CEMS数据 均值 | 单位 | 比对监测结果 | 限 值 | 结果评定 | ||||||
颗粒物 | 5.0 | 8.0 | mg/m3 | 3.0mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3 | 合格 | ||||||
二氧化硫 | 1ND | 22.7 | ppm | 22.2ppm | 绝对误差不超过±6ppm | 不合格 | ||||||
氮氧化物 | 103.1 | 90.7 | ppm | -12.4ppm | 绝对误差不超过±20ppm | 合格 | ||||||
氧量 | 14.5 | 13.9 | % | 7.33% | 相对准确度≤15 % | 合格 | ||||||
14.5 | 13.8 | |||||||||||
14.5 | 13.8 | |||||||||||
14.3 | 13.7 | |||||||||||
14.3 | 13.6 | |||||||||||
14.4 | 13.7 | |||||||||||
烟气流速 | 14.4 | 13.4 | m/s | -6.9% | 相对误差不超过±10% | 合格 | ||||||
烟气温度 | 140.3 | 143.0 | ℃ | 2.7℃ | 绝对误差不超过±3℃ | 合格 | ||||||
所用标准气体名称 | 浓度值 | 生产厂商名称 | ||||||||||
SO2 | 31pmm | 中国计量科学研究院 | ||||||||||
NO | 51ppm | |||||||||||
参比方法 | 所用仪器名称 | 型号、编号 | 方法原理 | 设备生产厂家 | ||||||||
重量法 | 电子天平 | BS224S型 | GB/T16157-1996 | 北京赛多利斯 | ||||||||
自动烟尘测试仪 | 崂应3012H-D型 | 青岛崂山应用技术所 | ||||||||||
定电位电解法 | 益康烟气分析仪 | J2KN型 | SO2:HJ/T57-2017 | 德国益康 | ||||||||
NOX:HJ693-2014 | ||||||||||||
备注 | 二氧化硫检出限为1ppm,“ND”表示未检出,参与计算时按检出限的一半计算 | |||||||||||
结论 | 二氧化硫比对不合格,其余五项指标均比对合格。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面