宁夏钢铁(集团)有限责任公司比对监测结果表一、表二
CEMS主要仪器型号 | |||||||||||||||
仪器名称 | 型 号 | 原 理 | 制造单位 | ||||||||||||
CEMS系统 | Scs-900c | 激光后反射法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | ||||||||||||
颗粒物分析仪 | 紫外荧光法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | |||||||||||||
二氧化硫分析仪 | 紫外荧光法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | |||||||||||||
氮氧化物分析仪 | 电化学法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | |||||||||||||
氧量分析仪 | S皮托管法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | |||||||||||||
烟气流速 | 热电偶 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | |||||||||||||
烟气温度 | 激光后反射法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | |||||||||||||
项目 | 参 比方法 均值 | CEMS数据 均值 | 单位 | 比对监测结果 | 限 值 | 结果评定 | |||||||||
颗粒物 | 20.0 | 19.7 | mg/m3 | -0.3mg/m3 | 绝对误差不超过±6mg/m3 | 合格 | |||||||||
二氧化硫 | 7.0 | 12.2 | ppm | 5.2ppm | 绝对误差不超过±6ppm | 合格 | |||||||||
氮氧化物 | 43.9 | 39.0 | ppm | -11.2% | 相对误差不超过±30% | 合格 | |||||||||
氧量 | 16.2 | 17.6 | % | 5.84% | 相对准确度≤15% | 合格 | |||||||||
16.9 | 17.6 | ||||||||||||||
18.1 | 17.9 | ||||||||||||||
18.4 | 18.1 | ||||||||||||||
17.1 | 17.8 | ||||||||||||||
17.7 | 17.7 | ||||||||||||||
烟气流速 | 10.2 | 10.0 | m/s | -2.0% | 相对误差不超过±10% | 合格 | |||||||||
烟气温度 | 48.5 | 50.0 | ℃ | 1.5℃ | 绝对误差不超过±3℃ | 合格 | |||||||||
所用标准气体名称 | 浓度值 | 生产厂商名称 | |||||||||||||
SO2 | 31pmm | 中国计量科学研究院 | |||||||||||||
NO | 51ppm | ||||||||||||||
参比方法 | 所用仪器名称 | 型号、编号 | 方法原理 | 设备生产厂家 | |||||||||||
重量法 | 电子天平 | BS224S型 | GB/T16157-1996 | 北京赛多利斯 | |||||||||||
自动烟尘测试仪 | 崂应3012H-D型 | 青岛崂山应用技术所 | |||||||||||||
定电位电解法 | 益康烟气分析仪 | J2KN型 | SO2:HJ/T57-2017 | 德国益康 | |||||||||||
NOX:HJ693-2014 | |||||||||||||||
结论 | 监测六项指标均比对合格。 |
CEMS主要仪器型号 | |||||||||||||||
仪器名称 | 型 号 | 原 理 | 制造单位 | ||||||||||||
CEMS系统 | Scs-900c | 激光后反射法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | ||||||||||||
颗粒物分析仪 | 紫外荧光法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | |||||||||||||
二氧化硫分析仪 | 紫外荧光法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | |||||||||||||
氮氧化物分析仪 | 电化学法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | |||||||||||||
氧量分析仪 | S皮托管法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | |||||||||||||
烟气流速 | 热电偶 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | |||||||||||||
烟气温度 | 激光后反射法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | |||||||||||||
项目 | 参比方法 均值 | CEMS数据 均值 | 单位 | 比对监测结果 | 限 值 | 结果评定 | |||||||||
颗粒物 | 6.1 | 8.0 | mg/m3 | 1.9mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3 | 合格 | |||||||||
二氧化硫 | 19.5 | 22.0 | ppm | 2.5ppm | 绝对误差不超过±6ppm | 合格 | |||||||||
氮氧化物 | 6.8 | 8.3 | ppm | 1.5ppm | 绝对误差不超过±6ppm | 合格 | |||||||||
氧量 | 5.3 | 5.4 | % | 11.87% | 相对准确度≤15% | 合格 | |||||||||
4.9 | 5.3 | ||||||||||||||
5.1 | 5.3 | ||||||||||||||
5.1 | 5.3 | ||||||||||||||
5.4 | 6.0 | ||||||||||||||
5.3 | 5.7 | ||||||||||||||
烟气流速 | 5.2 | 5.4 | m/s | 3.8% | 相对误差不超过±12% | 合格 | |||||||||
烟气温度 | 171.5 | 168.9 | ℃ | -2.6℃ | 绝对误差不超过±3℃ | 合格 | |||||||||
所用标准气体名称 | 浓度值 | 生产厂商名称 | |||||||||||||
SO2 | 31pmm | 中国计量科学研究院 | |||||||||||||
NO | 51ppm | ||||||||||||||
参比方法 | 所用仪器名称 | 型号、编号 | 方法原理 | 设备生产厂家 | |||||||||||
重量法 | 电子天平 | BS224S型 | GB/T16157-1996 | 北京赛多利斯 | |||||||||||
自动烟尘测试仪 | 崂应3012H-D型 | 青岛崂山应用技术所 | |||||||||||||
定电位电解法 | 益康烟气分析仪 | J2KN型 | SO2:HJ/T57-2017 | 德国益康 | |||||||||||
NOX:HJ693-2014 | |||||||||||||||
结论 | 监测六项指标均比对合格。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面