宁夏天元发电有限公司比对监测结果表一、表二
CEMS主要仪器型号 | ||||||||||||
仪器名称 | 型 号 | 原 理 | 制造单位 | |||||||||
CEMS系统 | CEMS-2000 | 直接抽取法 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |||||||||
颗粒物分析仪 | LDM-100(D) | 激光透射法 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |||||||||
二氧化硫分析仪 | OMA-2000 | 紫外差分法 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |||||||||
氮氧化物分析仪 | OMA-2000 | 紫外差分法 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |||||||||
氧量分析仪 | CEMS-2000 | 氧化锆传感器 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |||||||||
烟气流速 | TPF-100 | 皮托管差压法 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |||||||||
烟气温度 | TPF-100 | 热电阻 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |||||||||
项目 | 参比方法 均值 | CEMS数据 均值 | 单位 | 比对监测结果 | 限 值 | 结果评定 | ||||||
颗粒物 | 5.3 | 4.7 | mg/m3 | -0.6mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3 | 合格 | ||||||
二氧化硫 | 1.0 | 6.5 | ppm | 5.5ppm | 绝对误差不超过±6ppm | 合格 | ||||||
氮氧化物 | 42.6 | 39.5 | ppm | -7.3% | 相对误差不超过±30% | 合格 | ||||||
氧量 | 4.6 | 4.9 | % | 7.37% | 相对准确度≤15% | 合格 | ||||||
5.4 | 5.1 | |||||||||||
5.2 | 5.2 | |||||||||||
5.5 | 5.2 | |||||||||||
5.3 | 5.1 | |||||||||||
5.3 | 5.0 | |||||||||||
烟气流速 | 5.2 | 5.7 | m/s | 9.6% | 相对误差不超过±12% | 合格 | ||||||
烟气温度 | 42.6 | 42.1 | ℃ | -0.5℃ | 绝对误差不超过±3℃ | 合格 | ||||||
所用标准气体名称 | 浓度值 | 生产厂商名称 | ||||||||||
SO2 | 31pmm | 中国计量科学研究院 | ||||||||||
NO | 51ppm | |||||||||||
参比方法 | 所用仪器名称 | 型号、编号 | 方法原理 | 设备生产厂家 | ||||||||
重量法 | 电子天平 | BS224S型 | GB/T16157-1996 | 北京赛多利斯 | ||||||||
自动烟尘测试仪 | 崂应3012H-D型 | 青岛崂山应用技术所 | ||||||||||
定电位电解法 | 益康烟气分析仪 | J2KN型 | SO2:HJ/T57-2017 | 德国益康 | ||||||||
NOX:HJ693-2014 | ||||||||||||
结论 | 监测六项指标均比对合格。 |
CEMS主要仪器型号 | ||||||||||||
仪器名称 | 型 号 | 原 理 | 制造单位 | |||||||||
CEMS系统 | CEMS-2000 | 直接抽取法 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |||||||||
颗粒物分析仪 | LDM-100(D) | 激光透射法 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |||||||||
二氧化硫分析仪 | OMA-2000 | 紫外差分法 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |||||||||
氮氧化物分析仪 | OMA-2000 | 紫外差分法 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |||||||||
氧量分析仪 | CEMS-2000 | 氧化锆传感器 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |||||||||
烟气流速 | TPF-100 | 皮托管差压法 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |||||||||
烟气温度 | TPF-100 | 热电阻 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |||||||||
项目 | 参比方法 均值 | CEMS数据 均值 | 单位 | 比对监测结果 | 限 值 | 结果评定 | ||||||
颗粒物 | 4.8 | 5.2 | mg/m3 | 0.4mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3 | 合格 | ||||||
二氧化硫 | 1ND | 4.3 | ppm | 3.8ppm | 绝对误差不超过±6ppm | 合格 | ||||||
氮氧化物 | 33.7 | 35.3 | ppm | 4.7% | 相对误差不超过±30% | 合格 | ||||||
氧量 | 6.4 | 6.3 | % | 6.63% | 相对准确度≤15% | 合格 | ||||||
7.0 | 6.3 | |||||||||||
6.7 | 6.6 | |||||||||||
7.0 | 6.7 | |||||||||||
6.9 | 7.1 | |||||||||||
6.9 | 7.0 | |||||||||||
烟气流速 | 9.2 | 9.8 | m/s | 6.5% | 相对误差不超过±12% | 合格 | ||||||
烟气温度 | 41.8 | 42.9 | ℃ | 1.1℃ | 绝对误差不超过±3℃ | 合格 | ||||||
所用标准气体名称 | 浓度值 | 生产厂商名称 | ||||||||||
SO2 | 31pmm | 中国计量科学研究院 | ||||||||||
NO | 51ppm | |||||||||||
参比方法 | 所用仪器名称 | 型号、编号 | 方法原理 | 设备生产厂家 | ||||||||
重量法 | 电子天平 | BS224S型 | GB/T16157-1996 | 北京赛多利斯 | ||||||||
自动烟尘测试仪 | 崂应3012H-D型 | 青岛崂山应用技术所 | ||||||||||
定电位电解法 | 益康烟气分析仪 | J2KN型 | SO2:HJ/T57-2017 | 德国益康 | ||||||||
NOX:HJ693-2014 | ||||||||||||
结论 | 监测六项指标均比对合格。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面