宁夏天元建材有限公司固定污染源废气监测结果表
单位名称 | 宁夏天元建材有限公司 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 熟料干法旋窑 | 使用仪器 | 崂应3012H-D烟尘仪、 益康J2KN型烟气仪 | |||||
采样地点 | 4500吨/天生产线窑尾除尘器出口 | 采样日期 | 2020年3月8日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014 | |||||||
执行标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标况烟气量 | 489923 | 523785 | 519971 | m3/h | ||||
烟气温度 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | ℃ | ||||
烟气流速 | 14.1 | 15.0 | 14.9 | m/s | ||||
含氧量 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 3.2 | 4.8 | 5.3 | mg/m3 | ||||
烟尘基准含氧量排放浓度 | 3.5 | 5.2 | 5.8 | mg/m3 | ||||
烟尘基准含氧量排放浓度最大值 | 5.8 | mg/m3 | 30 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 1.57 | 2.51 | 2.76 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 3ND | 3ND | 3ND | mg/m3 | ||||
SO2基准含氧量排放浓度 | / | / | / | mg/m3 | ||||
SO2基准含氧量排放浓度最大值 | / | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||
SO2排放量 | / | / | / | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 196 | 185 | 168 | mg/m3 | ||||
NOx基准含氧量排放浓度 | 213 | 200 | 183 | mg/m3 | ||||
NOx基准含氧量排放浓度最大值 | 213 | mg/m3 | 400 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 195 | 170 | 152 | Kg/h | ||||
备注 | SO2检出限3mg/m3 , “ND”表示未检出 监测期间各设备运行正常 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面