宁夏华御化工有限公司固定污染源废气监测结果表
单位名称 | 宁夏华御化工有限公司 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 25×2t/h+50t/h燃煤锅炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D烟尘仪、 益康J2KN型烟气仪 | |||||
采样地点 | 脱硫除尘器后总排口烟囱 | 采样日期 | 2020年3月21日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014 | |||||||
执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标干烟气量 | 134448 | 136752 | 134898 | m3/h | ||||
烟气温度 | 51.9 | 51.9 | 52.3 | ℃ | ||||
烟气流速 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | m/s | ||||
含氧量 | 12.9 | 13.0 | 12.4 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 26.3 | 15.2 | 15.6 | mg/m3 | ||||
烟尘基准含氧量排放浓度 | 39.0 | 22.8 | 21.8 | mg/m3 | ||||
烟尘基准含氧量排放浓度最大值 | 39.0 | mg/m3 | 50 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 3.54 | 2.08 | 2.10 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 137 | 80 | 72 | mg/m3 | ||||
SO2基准含氧量排放浓度 | 203 | 120 | 100 | mg/m3 | ||||
SO2基准含氧量排放浓度最大值 | 203 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 18.42 | 10.94 | 9.71 | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 107 | 105 | 129 | mg/m3 | ||||
NOx基准含氧量排放浓度 | 159 | 158 | 180 | mg/m3 | ||||
NOx基准含氧量排放浓度最大值 | 180 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 14.39 | 14.36 | 17.40 | Kg/h | ||||
备注 | 监测期间各设备运行正常 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面