宁夏钢铁(集团)有限责任公司固定污染源废气监测结果表2
单位名称 | 宁夏钢铁(集团)有限责任公司 | 监测类别 | 监督性监测 | ||||||
炉型名称 | 烧结机 | 使用仪器 | 崂应3012H-D烟尘仪、 青岛明华YQ3000-B型烟气仪 | ||||||
采样地点 | 脱硫设施后 | 采样日期 | 2020年5月7日 | ||||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014 | ||||||||
执行标准 | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012) | ||||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | |||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||||
标况烟气量 | 935437 | 823847 | 991831 | m3/h | |||||
平均烟气温度 | 54.8 | 53.7 | 54.1 | ℃ | |||||
平均烟气流速 | 9.5 | 9.3 | 11.2 | m/s | |||||
含氧量 | 17.0 | 17.4 | 17.4 | % | |||||
烟尘排放浓度 | 24.8 | 19.8 | 30.0 | mg/m3 | |||||
烟尘最大排放浓度 | 30.0 | mg/m3 | 50 | 达标 | |||||
烟尘排放量 | 23.20 | 16.31 | 29.75 | Kg/h | |||||
SO2排放浓度 | 29 | 54 | 41 | mg/m3 | |||||
SO2最大排放浓度 | 54 | mg/m3 | 200 | 达标 | |||||
SO2排放量 | 27.13 | 44.49 | 40.67 | Kg/h | |||||
NOx排放浓度 | 13 | 22 | 18 | mg/m3 | |||||
NOx最大排放浓度 | 22 | mg/m3 | 300 | 达标 | |||||
NOx产生量 | 139 | 123 | 122 | Kg/h | |||||
备注 | 监测期间各设备运行正常 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面