宁夏蓝丰精细化工有限公司固定污染源废气监测结果表
单位名称 | 宁夏蓝丰精细化工有限公司 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 20+25t/h燃煤锅炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D烟尘仪、 青岛明华YQ3000-B型 | |||||
采样地点 | 燃煤锅炉废气总排 | 采样日期 | 2020年5月9日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014 | |||||||
执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标干烟气量 | 55087 | 66940 | 67541 | m3/h | ||||
烟气温度 | 33.9 | 33.5 | 34.1 | ℃ | ||||
烟气流速 | 6.4 | 7.5 | 7.9 | m/s | ||||
含氧量 | 14.3 | 13.7 | 13.4 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 3.4 | 8.9 | 3.8 | mg/m3 | ||||
烟尘基准含氧量排放浓度 | 6.1 | 14.6 | 6.0 | mg/m3 | ||||
烟尘基准含氧量排放浓度最大值 | 14.6 | mg/m3 | 50 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 0.19 | 0.60 | 0.26 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 38 | 26 | 47 | mg/m3 | ||||
SO2基准含氧量排放浓度 | 68 | 43 | 74 | mg/m3 | ||||
SO2基准含氧量排放浓度最大值 | 74 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 2.09 | 1.74 | 3.17 | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 121 | 141 | 140 | mg/m3 | ||||
NOx基准含氧量排放浓度 | 217 | 232 | 221 | mg/m3 | ||||
NOx基准含氧量排放浓度最大值 | 232 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 6.67 | 9.44 | 9.46 | Kg/h | ||||
备注 | 监测期间各设备运行正常 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面