宁夏中宁赛马水泥有限公司固定污染源废气监测结果表1
单位名称 | 宁夏中宁赛马水泥有限公司 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 熟料干法旋窑 | 使用仪器 | 崂应3012H-D烟尘仪、 青岛明华 YQ3000-B型烟气仪 | |||||
采样地点 | 1200吨/天生产线1#窑尾除尘器出口 | 采样日期 | 2020年6月2日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014 | |||||||
执行标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标干烟气量 | 131863 | 140880 | 138271 | m3/h | ||||
烟气温度 | 134 | 134 | 134 | ℃ | ||||
烟气流速 | 17.6 | 18.8 | 18.4 | m/s | ||||
含氧量 | 11.5 | 11.1 | 11.6 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 6.8 | 3.5 | 3.5 | mg/m3 | ||||
烟尘基准含氧量排放浓度 | 7.9 | 3.9 | 4.1 | mg/m3 | ||||
烟尘基准含氧量排放浓度最大值 | 7.9 | mg/m3 | 30 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 0.90 | 0.49 | 0.48 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 3ND | 3ND | 3ND | mg/m3 | ||||
SO2基准含氧量排放浓度 | / | / | / | mg/m3 | ||||
SO2基准含氧量排放浓度最大值 | / | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||
SO2排放量 | / | / | / | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 260 | 216 | 175 | mg/m3 | ||||
NOx基准含氧量排放浓度 | 301 | 240 | 205 | mg/m3 | ||||
NOx基准含氧量排放浓度最大值 | 301 | mg/m3 | 400 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 34 | 30 | 24 | |||||
备注 | 监测期间各设备运行正常 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面