宁夏中宁赛马水泥有限公司固定污染源废气监测结果表
单位名称 | 宁夏中宁赛马水泥有限公司 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 熟料干法旋窑 | 使用仪器 | 崂应3012H-D烟尘仪、 青岛明华 YQ3000-B型烟气仪 | |||||
采样地点 | 1500吨/天生产线2#窑尾除尘器出口 | 采样日期 | 2020年6月2日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014 | |||||||
执行标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标干烟气量 | 132194 | 136432 | 135885 | m3/h | ||||
烟气温度 | 134 | 134 | 134 | ℃ | ||||
烟气流速 | 17.2 | 17.8 | 17.7 | m/s | ||||
含氧量 | 12 | 11.7 | 11.8 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 3.2 | 4.3 | 4.9 | mg/m3 | ||||
烟尘基准含氧量排放浓度 | 3.9 | 5.1 | 5.9 | mg/m3 | ||||
烟尘基准含氧量排放浓度最大值 | 5.9 | mg/m3 | 30 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 0.42 | 0.59 | 0.67 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 3ND | 3ND | 3ND | mg/m3 | ||||
SO2基准含氧量排放浓度 | / | / | / | mg/m3 | ||||
SO2基准含氧量排放浓度最大值 | / | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||
SO2排放量 | / | / | / | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 159 | 188 | 187 | mg/m3 | ||||
NOx基准含氧量排放浓度 | 194 | 222 | 224 | mg/m3 | ||||
NOx基准含氧量排放浓度最大值 | 224 | mg/m3 | 400 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 21 | 26 | 25 | |||||
备注 | 监测期间各设备运行正常 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面