宁夏瀛海天祥建材有限公司固定污染源废气监测结果表1
单位名称 | 宁夏瀛海天祥建材有限公司 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||||
炉型名称 | 熟料干法旋窑 | 使用仪器 | 崂应3012H-D烟尘仪、 青岛明华 YQ3000-B型烟气仪 | |||||||
采样地点 | 2500吨/天生产线1#窑尾除尘器出口 | 采样日期 | 2020年6月4日 | |||||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014 | |||||||||
执行标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | |||||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||||
标干烟气量 | 389964 | 387526 | 390566 | m3/h | ||||||
烟气温度 | 114.4 | 111.6 | 110.6 | ℃ | ||||||
烟气流速 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | m/s | ||||||
含氧量 | 11.4 | 11.9 | 12.1 | % | ||||||
烟尘排放浓度 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | mg/m3 | ||||||
烟尘基准含氧量排放浓度 | 4.5 | 4.1 | 5.1 | mg/m3 | ||||||
烟尘基准含氧量排放浓度最大值 | 5.1 | mg/m3 | 30 | 达标 | ||||||
烟尘排放量 | 1.52 | 1.32 | 1.60 | Kg/h | ||||||
SO2排放浓度 | 3ND | 3ND | 3ND | mg/m3 | ||||||
SO2基准含氧量排放浓度 | / | / | / | mg/m3 | ||||||
SO2基准含氧量排放浓度最大值 | / | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||||
SO2排放量 | / | / | / | Kg/h | ||||||
NOx排放浓度 | 196 | 185 | 168 | mg/m3 | ||||||
NOx基准含氧量排放浓度 | 225 | 224 | 208 | mg/m3 | ||||||
NOx基准含氧量排放浓度最大值 | 225 | mg/m3 | 400 | 达标 | ||||||
NOx排放量 | 76.4 | 71.7 | 65.6 | |||||||
备注 | 监测期间各设备运行正常 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面