宁夏宁创新材料科技有限公司固定污染源废气监测结果表1
单位名称 | 宁夏宁创新材料科技有限公司 | 监测类别 | 监督性监测 | ||||||
炉型名称 | 电解铝车间 | 使用仪器 | 崂应3012H-D烟尘仪、 明华YQ3000-B型烟气仪 | ||||||
采样地点 | 1#除尘器后端(排气烟囱) | 采样日期 | 2020年6月10日 | ||||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014; | ||||||||
执行标准 | 铝工业污染物排放标准(GB25465-2010) | ||||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | |||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||||
标况烟气量 | 940234 | 914371 | 905555 | m3/h | |||||
平均烟气温度 | 68.7 | 69.9 | 70.6 | ℃ | |||||
平均烟气流速 | 12 | 11.7 | 11.6 | m/s | |||||
含氧量 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | % | |||||
烟尘排放浓度 | 16.7 | 17.2 | 11.3 | mg/m3 | |||||
烟尘最大排放浓度 | 17.2 | mg/m3 | 20 | 达标 | |||||
烟尘排放量 | 15.70 | 15.73 | 10.23 | Kg/h | |||||
SO2排放浓度 | 86 | 102 | 124 | mg/m3 | |||||
SO2最大排放浓度 | 124 | mg/m3 | 200 | 达标 | |||||
SO2排放量 | 80.86 | 93.27 | 112.29 | Kg/h | |||||
3ND | 3ND | 3ND | mg/m3 | ||||||
NOx最大排放浓度 | / | mg/m3 | / | / | |||||
NOx产生量 | / | / | / | Kg/h | |||||
备注 | NOX 检出限为3mg/m3;“ND”表示未检出 生产期间各设备运行正常 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面