宁夏宁创新材料科技有限公司固定污染源废气监测结果表3
单位名称 | 宁夏宁创新材料科技有限公司 | 监测类别 | 监督性监测 | ||||||
炉型名称 | 炭素厂煅烧炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D烟尘仪、 明华YQ3000-B型烟气仪 | ||||||
采样地点 | 脱硫塔总排口 | 采样日期 | 2020年6月11日 | ||||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014; | ||||||||
执行标准 | 铝工业污染物排放标准(GB25465-2010) | ||||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | |||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||||
标况烟气量 | 157158 | 160075 | 168953 | m3/h | |||||
平均烟气温度 | 53.8 | 53.4 | 53.1 | ℃ | |||||
平均烟气流速 | 17.7 | 18 | 19 | m/s | |||||
含氧量 | 18.3 | 18.6 | 18.6 | % | |||||
烟尘排放浓度 | 28.7 | 27.5 | 20.0 | mg/m3 | |||||
烟尘最大排放浓度 | 28.7 | mg/m3 | 100 | 达标 | |||||
烟尘排放量 | 4.51 | 4.40 | 3.38 | Kg/h | |||||
SO2排放浓度 | 43 | 62 | 59 | mg/m3 | |||||
SO2最大排放浓度 | 62 | mg/m3 | 400 | 达标 | |||||
SO2排放量 | 6.76 | 9.92 | 9.97 | Kg/h | |||||
NOx排放浓度 | 11 | 20 | 25 | mg/m3 | |||||
NOx最大排放浓度 | 25 | mg/m3 | / | / | |||||
NOx产生量 | 1.73 | 3.20 | 4.22 | Kg/h | |||||
备注 | 生产期间各设备运行正常 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面