宁夏蓝丰精细化工有限公司固定污染源废气监测结果表
单位名称 | 宁夏蓝丰精细化工有限公司 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 20t/h及25t/h蒸汽锅炉 | 使用仪器 | 崂应3012H—D烟尘仪、 益康J2KN烟气仪 | |||||
采样地点 | 脱硫除尘器后总排气烟囱 | 采样日期 | 2020年9月17日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014。 | |||||||
执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标况烟气量 | 50535 | 48750 | 46027 | m3/h | ||||
烟气温度 | 37.2 | 36.8 | 36.5 | ℃ | ||||
烟气流速 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | m/s | ||||
烟气湿度 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | % | ||||
含氧量 | 16.0 | 15.9 | 16.3 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 12.9 | 17.9 | 14.2 | mg/m3 | ||||
烟尘折算浓度 | 31.0 | 42.1 | 36.3 | mg/m3 | ||||
烟尘最大折算浓度 | 42.1 | mg/m3 | 50 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 0.65 | 0.87 | 0.65 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 62 | 61 | 59 | mg/m3 | ||||
SO2折算浓度 | 149 | 144 | 151 | mg/m3 | ||||
SO2最大折算浓度 | 151 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 3.13 | 2.97 | 2.72 | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 118 | 110 | 105 | mg/m3 | ||||
NOx折算浓度 | 283 | 259 | 268 | mg/m3 | ||||
NOx最大折算浓度 | 283 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 5.96 | 5.36 | 4.83 | Kg/h | ||||
备注 | 监测期间生产负荷为75%。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面