索引号 | 640501012/2020-01252 | 文号 | 生成日期 | 2020年09月24日 | |
---|---|---|---|---|---|
发布机构 | 市生态环境局 | 责任部门 | 固定污染源废气监测结果表 | 有效性 | 有效 |
单位名称 | 宁夏中宁赛马水泥有限公司 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 熟料干法旋窑 | 使用仪器 | 崂应3012H—D烟尘仪、 益康J2KN烟气仪 | |||||
采样地点 | 1200吨/天生产线窑尾除尘器出口 | 采样日期 | 2020年9月24日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014;氟化物:离子选择电极法HJ/T67-2001 | |||||||
执行标准 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标况烟气量 | 151222 | 147380 | 154339 | m3/h | ||||
烟气温度 | 101.1 | 99.6 | 98.5 | ℃ | ||||
烟气流速 | 18.2 | 17.6 | 18.4 | m/s | ||||
烟气湿度 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | % | ||||
含氧量 | 11.3 | 11.3 | 10.7 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 4.7 | 4.0 | 3.8 | mg/m3 | ||||
烟尘基准含氧量排放浓度 | 5.3 | 4.5 | 4.1 | mg/m3 | ||||
烟尘基准含氧量排放浓度最大值 | 5.3 | mg/m3 | 30 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 0.71 | 0.59 | 0.59 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 3ND | 3ND | 3ND | mg/m3 | ||||
SO2基准含氧量排放浓度 | / | / | / | mg/m3 | ||||
SO2基准含氧量排放浓度最大值 | / | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||
SO2排放量 | / | / | / | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 217 | 186 | 273 | mg/m3 | ||||
NOx基准含氧量排放浓度 | 246 | 211 | 292 | mg/m3 | ||||
NOx基准含氧量排放浓度最大值 | 292 | mg/m3 | 400 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 33 | 27 | 42 | Kg/h | ||||
氟化物排放浓度 | 0.09 | 0.06ND | 0.06ND | mg/m3 | ||||
氟化物基准含氧量排放浓度 | 0.10 | / | / | mg/m3 | ||||
氟化物基准含氧量排放浓度最大值 | 0.10 | mg/m3 | 5.0 | 达标 | ||||
氟化物排放量 | 0.01 | / | / | Kg/h | ||||
备注 | 1、二氧化硫检出限为3mg/m3、氟化物检出限为0.06mg/m3 2、“ND”表示未检出 3、监测期间生产负荷为100%。 |
地址:中卫市行政中心
邮编:755000
网站标识码:6405000006
备案:宁ICP备06001162号-1
宁公网安备64050202000082号