中卫市茂烨冶金有限责任公司固定污染源废气监测结果表
单位名称 | 中卫市茂烨冶金有限责任公司 | 监测类别 | 执法监测 | |||||
炉型名称 | 25500KVA硅铁矿热炉1#炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D烟尘仪、 明华YQ3000-B型烟气仪 | |||||
采样地点 | 布袋除尘设施前后 | 采样日期 | 2021年12月2日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014 | |||||||
执行标准 | 《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)表5 | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标干烟气量 | 129300 | 121617 | 104537 | m3/h | ||||
烟气温度 | 80.3 | 89.3 | 94.0 | ℃ | ||||
烟气流速 | 15.9 | 15.4 | 13.4 | m/s | ||||
含湿量 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | % | ||||
含氧量 | 16.6 | 16.7 | 17.0 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 3.0 | 4.3 | 4.0 | mg/m3 | ||||
烟尘排放浓度最大值 | 4.3 | mg/m3 | 50 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 0.39 | 0.52 | 0.42 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 128 | 122 | 111 | mg/m3 | ||||
SO2排放浓度最大值 | 128 | mg/m3 | ||||||
SO2排放量 | 16.55 | 14.84 | 11.60 | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 171 | 98 | 158 | mg/m3 | ||||
NOx排放浓度最大值 | 171 | mg/m3 | ||||||
NOx排放量 | 22.11 | 11.92 | 16.52 | Kg/h | ||||
备注 | 监测期间各设备运行正常,生产负荷90%。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面