中冶美利云产业投资股份有限公司固定污染源废气监测结果表
单位名称 | 中冶美利云产业投资股份有限公司 | 监测类别 | 执法监测 | |||||
炉型名称 | 1#75t/h循化流化床锅炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D型烟尘仪、 德国益康J2KN型烟气分析仪 | |||||
采样地点 | 脱硫除尘器后1#总排气烟囱 | 采样日期 | 2022年11月15日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法HJ836-2017;SO2:定电位电解法HJ57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014。 | |||||||
执行标准 | 《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发[2015]164号) | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标干烟气量 | 110119 | 105867 | 116379 | 立方米/小时 | ||||
烟气温度 | 50.3 | 50.1 | 49.0 | ℃ | ||||
烟气流速 | 7.0 | 6.8 | 7.4 | m/s | ||||
含湿量 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | % | ||||
含氧量 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 2.7 | 5.1 | 5.9 | mg/m3 | ||||
烟尘基准含氧量排放浓度 | 3.1 | 6.0 | 6.9 | mg/m3 | ||||
烟尘基准含氧量排放浓度最大值 | 6.9 | 10 | 达标 | |||||
烟尘排放量 | 0.30 | 0.54 | 0.69 | kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 3ND | 3ND | 3ND | mg/m3 | ||||
SO2基准含氧量排放浓度 | / | / | / | mg/m3 | ||||
SO2基准含氧量排放浓度最大值 | / | 35 | 达标 | |||||
SO2排放量 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 16 | 17 | 15 | mg/m3 | ||||
NOx基准含氧量排放浓度 | 18 | 20 | 18 | mg/m3 | ||||
NOx基准含氧量排放浓度最大值 | 20 | 50 | 达标 | |||||
NOx排放量 | 1.76 | 1.80 | 1.75 | kg/h | ||||
备注 | 1、监测期间各设备运行正常,锅炉运行负荷89%; 2、二氧化硫检出限为3mg/m3,“ND”表示未检出; 3、未检出的监测因子排放量按检出限的一半计算。 | |||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

