中卫市俱进化工有限责任公司固定污染源废气监测结果表
单位名称 | 中卫市俱进化工有限责任公司 | 监测类别 | 执法监测 | ||||
炉型名称 | 烘干窑 | 使用仪器 | 崂应3012H-D烟尘仪、 明华YQ3000-B型烟气仪 | ||||
采样地点 | 烘干窑废气排口 | 采样日期 | 2023年2月22日 | ||||
方法/依据 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(GB/T16157-1996)及其修改单; 固定污染源废气二氧化硫的测定 定电位电解法HJ57-2017; 固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法HJ693-2014 | ||||||
执行标准 | 烟尘:《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中排放标准限值; 二氧化硫:《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表4中各种工业炉窑的有害污染物最高允许排放浓度; 氮氧化物:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染标准限值。 | ||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | |||
第一次 | 第二次 | ||||||
标干烟气量 | 8753 | 9391 | 立方米/小时 | ||||
烟气温度 | 44.9 | 41.7 | ℃ | ||||
烟气流速 | 3.1 | 3.4 | m/s | ||||
烟气湿度 | 8.3 | 8.3 | % | ||||
含氧量 | 16.6 | 16.8 | % | ||||
烟尘实测浓度 | 60.7 | 53.2 | mg/m3 | ||||
烟尘排放浓度 | 170.4 | 156.5 | mg/m3 | ||||
烟尘浓度最大值 | 170.4 | mg/m3 | 200 | 达标 | |||
烟尘排放量 | 0.53 | 0.50 | kg/h | ||||
SO2实测浓度 | 3ND | 3ND | mg/m3 | ||||
SO2排放浓度 | / | / | mg/m3 | ||||
SO2排放浓度最大值 | / | mg/m3 | 850 | 达标 | |||
SO2排放量 | 0.01 | 0.01 | kg/h | ||||
NOx浓度 | 115 | 99 | mg/m3 | ||||
NOx浓度最大值 | 115 | mg/m3 | 240 | 达标 | |||
NOx排放量 | 1.01 | 0.93 | kg/h | ||||
备注 | 1、监测期间烘干窑运行正常,运行负荷100%; 2、二氧化硫检出限为3mg/m3,“ND”表示未检出,参与排放量计算时以1.5mg/m3计算。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面