宁夏中宁发电有限责任公司固定污染源废气监测结果表
单位名称 | 宁夏中宁发电有限责任公司 | 监测类别 | 执法监测 | ||||||
炉型名称 | 165MW1号机组 | 使用仪器 | 青岛明华YQ3000-D型大流量烟尘(气)测试仪 | ||||||
采样地点 | 165MW1号机组排放口 | 采样日期 | 2023年10月11日 | ||||||
方法/依据 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ57-2017 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ693-2014 | ||||||||
执行标准 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1 | ||||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | |||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||||
标干烟气量 | 987507 | 935470 | 847747 | 立方米/小时 | |||||
烟气温度 | 47.8 | 48.9 | 48.9 | ℃ | |||||
烟气流速 | 10.1 | 9.5 | 8.9 | m/s | |||||
含湿量 | 6.49 | 4.89 | 7.94 | % | |||||
含氧量 | 9.2 | 8.2 | 8.8 | % | |||||
烟尘实测浓度 | 2.3 | 1ND | 1ND | mg/m3 | |||||
烟尘排放浓度 | 2.9 | / | / | mg/m3 | |||||
烟尘排放浓度最大值 | 2.9 | mg/m3 | 30 | 达标 | |||||
烟尘排放量 | 2.27 | 0.47 | 0.42 | kg/h | |||||
SO2实测浓度 | 3ND | 3ND | 4.0 | mg/m3 | |||||
SO2排放浓度 | / | / | 4.9 | mg/m3 | |||||
SO2排放浓度最大值 | 4.9 | mg/m3 | 100 | 达标 | |||||
SO2排放量 | 1.48 | 1.40 | 3.39 | kg/h | |||||
NOx实测浓度 | 6 | 3ND | 8 | mg/m3 | |||||
NOx排放浓度 | 8 | / | 10 | mg/m3 | |||||
NOx排放浓度最大值 | 10 | mg/m3 | 100 | 达标 | |||||
NOx排放量 | 5.93 | 1.40 | 6.78 | kg/h | |||||
备注 | 1、监测期间各设备运行正常,生产负荷50%; 2、烟尘检出限为1mg/m3,二氧化硫检出限为3mg/m3,氮氧化物检出限为3mg/m3,“ND”表示未检出,未检出的监测因子排放量按检出限的一半计算。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面