宁夏万峰工贸有限公司固定污染源废气监测结果表
单位名称 | 宁夏万峰工贸有限公司南区供热站 | 监测类别 | 执法监测 | |||||
炉型名称 | 65t/h燃煤锅炉 | 使用仪器 | 青岛明华YQ3000-D型大流量烟尘(气)测试仪 | |||||
采样地点 | 脱硫除尘器后总排气烟囱 | 采样日期 | 2024年3月5日 | |||||
方法/依据 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ57-2017 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ693-2014 | |||||||
执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)表2 | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次
| |||||||
标干烟气量 | 43969 | 38017 | m³/h | |||||
烟气温度 | 27.4 | 27.8 | ℃ | |||||
烟气流速 | 1.5 | 1.3 | m/s | |||||
含湿量 | 17.0 | 17.1 | % | |||||
含氧量 | 15.1 | 15.1 | % | |||||
烟尘实测浓度 | 20.4 | 21.5 | mg/m³ | |||||
烟尘排放浓度 | 41.5 | 43.7 | mg/m³ | |||||
烟尘排放浓度最大值 | 43.7 | mg/m³ | 50 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 0.90 | 0.82 | kg/h | |||||
SO2实测浓度 | 46 | 23 | mg/m³ | |||||
SO2排放浓度 | 94 | 47 | mg/m³ | |||||
SO2排放浓度最大值 | 94 | mg/m³ | 300 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 23.18 | 17.53 | kg/h | |||||
NOx实测浓度 | 137 | 131 | mg/m³ | |||||
NOx排放浓度 | 279 | 266 | mg/m³ | |||||
NOx排放浓度最大值 | 279 | mg/m³ | 300 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 6.02 | 4.98 | kg/h | |||||
备注 | 1、监测期间各设备运行正常,生产负荷35%; |
单位名称 | 宁夏万峰工贸有限公司南区供热站 | 监测类别 | 执法监测 | |||||
炉型名称 | 100t/h燃煤锅炉 | 使用仪器 | 青岛明华YQ3000-D型大流量烟尘(气)测试仪 | |||||
采样地点 | 脱硫除尘器后总排气烟囱 | 采样日期 | 2024年3月6日 | |||||
方法/依据 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ57-2017 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ693-2014 | |||||||
执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)表2 | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标干烟气量 | 95694 | 96990 | 96119 | m³/h | ||||
烟气温度 | 45 | 44.2 | 45.2 | ℃ | ||||
烟气流速 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | m/s | ||||
含湿量 | 14.2 | 14.2 | 13.8 | % | ||||
含氧量 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | % | ||||
烟尘实测浓度 | 11.6 | 13.1 | 16.9 | mg/m³ | ||||
烟尘排放浓度 | 12.9 | 14.6 | 19.5 | mg/m³ | ||||
烟尘排放浓度最大值 | 19.5 | mg/m³ | 50 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 1.11 | 1.27 | 1.62 | kg/h | ||||
SO2实测浓度 | 65 | 70 | 21 | mg/m³ | ||||
SO2排放浓度 | 72 | 78 | 24 | mg/m³ | ||||
SO2排放浓度最大值 | 78 | mg/m³ | 300 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 6.22 | 6.79 | 2.02 | kg/h | ||||
NOx实测浓度 | 152 | 159 | 110 | mg/m³ | ||||
NOx排放浓度 | 169 | 177 | 127 | mg/m³ | ||||
NOx排放浓度最大值 | 177 | mg/m³ | 300 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 14.55 | 15.42 | 10.57 | kg/h | ||||
备注 | 1、监测期间各设备运行正常,生产负荷88%; |
单位名称 | 宁夏万峰工贸有限公司北区供热站 | 监测类别 | 执法监测 | |||||
炉型名称 | 65t/h和40t/h燃煤锅炉 | 使用仪器 | 青岛明华YQ3000-D型大流量烟尘(气)测试仪 | |||||
采样地点 | 脱硫除尘器后总排气烟囱 | 采样日期 | 2024年3月7日 | |||||
方法/依据 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ57-2017 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ693-2014 | |||||||
执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)表2 | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标干烟气量 | 151984 | 194340 | 226262 | m³/h | ||||
烟气温度 | 46.4 | 46.4 | 47 | ℃ | ||||
烟气流速 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | m/s | ||||
含湿量 | 17.5 | 17.2 | 17.2 | % | ||||
含氧量 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | % | ||||
烟尘实测浓度 | 23.7 | 29.4 | 17.2 | mg/m³ | ||||
烟尘排放浓度 | 24.3 | 30.7 | 18.1 | mg/m³ | ||||
烟尘排放浓度最大值 | 30.7 | mg/m³ | 50 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 3.60 | 5.71 | 3.89 | kg/h | ||||
SO2实测浓度 | 202 | 185 | 192 | mg/m³ | ||||
SO2排放浓度 | 207 | 193 | 202 | mg/m³ | ||||
SO2排放浓度最大值 | 207 | mg/m³ | 300 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 30.70 | 35.95 | 43.44 | kg/h | ||||
NOx实测浓度 | 174 | 154 | 165 | mg/m³ | ||||
NOx排放浓度 | 178 | 161 | 174 | mg/m³ | ||||
NOx排放浓度最大值 | 178 | mg/m³ | 300 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 26.45 | 29.93 | 37.33 | kg/h | ||||
备注 | 1、监测期间各设备运行正常,生产负荷65%; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面