宁夏钢铁(集团)有限公司固定污染源废气监测结果表
单位名称 | 宁夏钢铁(集团)有限责任公司 | 监测类别 | 执法监测 | ||||
炉型名称 | 55MW煤气发电锅炉 | 使用仪器 | 青岛明华YQ3000-D型大流量烟尘(气)测试仪 | ||||
采样地点 | 废气排放口 | 采样日期 | 2024年5月7日 | ||||
方法/依据 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ57-2017 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ693-2014 | ||||||
执行标准 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1 | ||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | |||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||
标干烟气量 | 368090 | 357362 | 299236 | m3/h | / | / | |
烟气温度 | 176.5 | 179.1 | 182.5 | ℃ | |||
烟气流速 | 12.7 | 12.2 | 10.3 | m/s | |||
含湿量 | 12.5 | 11.1 | 11.1 | % | |||
含氧量 | 4.0 | 3.6 | 5.4 | % | |||
烟尘实测浓度 | 1ND | 1ND | 1ND | mg/m3 | |||
烟尘排放浓度 | / | / | / | mg/m3 | |||
烟尘排放浓度最大值 | / | mg/m3 | 10 | 达标 | |||
烟尘排放量 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | Kg/h | / | / | |
SO2实测浓度 | 3ND | 3ND | 3ND | mg/m3 | |||
SO2排放浓度 | / | / | / | mg/m3 | |||
SO2排放浓度最大值 | / | mg/m3 | 100 | 达标 | |||
SO2排放量 | 0.55 | 0.54 | 0.45 | Kg/h | / | / | |
NOx实测浓度 | 12 | 41 | 19 | mg/m3 | |||
NOx排放浓度 | 13 | 42 | 22 | mg/m3 | |||
NOx排放浓度最大值 | 42 | mg/m3 | 200 | 达标 | |||
NOx排放量 | 4.42 | 14.65 | 5.69 | Kg/h | / | / | |
备注 | 1、监测期间各设备运行正常,生产负荷84%; 2、颗粒物检出限为1.0mg/m3,二氧化硫检出限为3mg/m33、“ND”表示未检出,未检出的监测因子排放量按检出限的一半计算。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面