宁夏瑞泰科技股份有限公司固定污染源废气监测结果表
单位名称 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 | 监测类别 | 执法监测 | |||||
炉型名称 | 危险废物焚烧炉 | 使用仪器 | 青岛明华YQ3000-D型大流量烟尘(气)测试仪 | |||||
采样地点 | 废气排放口 | 采样日期 | 2024年5月8日 | |||||
方法/依据 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017 固定污染源废气二氧化硫的测定 定电位电解法HJ57-2017 固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法HJ693-2014 | |||||||
执行标准 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)表3 | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标干烟气量 | 29312 | 26734 | 34256 | m3/h | ||||
烟气温度 | 69.3 | 70.6 | 68.6 | ℃ | ||||
烟气流速 | 13.5 | 12.2 | 15.5 | m/s | ||||
含湿量 | 22.7 | 21.7 | 21.5 | % | ||||
含氧量 | 10.5 | 10.8 | 11.5 | % | ||||
烟尘实测浓度 | 1.1 | 1ND | 1ND | mg/m3 | ||||
烟尘排放浓度 | 1.0 | / | / | mg/m3 | ||||
烟尘排放浓度最大值 | 1.0 | mg/m3 | 30 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | Kg/h | ||||
SO2实测浓度 | 3ND | 3ND | 3ND | mg/m3 | ||||
SO2排放浓度 | / | / | / | mg/m3 | ||||
SO2排放浓度最大值 | / | mg/m3 | 100 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | Kg/h | ||||
NOx实测浓度 | 62 | 38 | 43 | mg/m3 | ||||
NOx排放浓度 | 59 | 37 | 45 | mg/m3 | ||||
NOx排放浓度最大值 | 59 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 1.82 | 1.02 | 1.47 | Kg/h | ||||
备注 | 1、监测期间各设备运行正常,生产负荷90%; 2、二氧化硫检出限为3mg/m3,颗粒物检出限为1.0mg/m3,“ND”表示未检出;未检出的监测因子排放量按检出限的一半计算。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面