宁夏天元热电联产有限公司固定污染源废气监测结果表
单位名称 | 宁夏天元热电联产有限公司 | 监测类别 | 执法监测 | ||||||
炉型名称 | 1#350MW燃煤锅炉 | 使用仪器 | 青岛明华YQ3000-D型大流量烟尘(气)测试仪 | ||||||
采样地点 | 燃煤锅炉废气排放口 | 采样日期 | 2024年5月30日 | ||||||
方法/依据 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ57-2017 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ693-2014 | ||||||||
执行标准 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1 | ||||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | |||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||||
标干烟气量 | 1250597 | 1230399 | 1261611 | m3/h | / | / | |||
烟气温度 | 49.7 | 50.5 | 49.1 | ℃ | / | / | |||
烟气流速 | 17.4 | 17.2 | 17.5 | m/s | / | / | |||
含湿量 | 9.37 | 9.58 | 9.25 | % | / | / | |||
含氧量 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | % | / | / | |||
烟尘实测浓度 | 6.1 | 5.7 | 2.9 | mg/m3 | / | / | |||
烟尘排放浓度 | 5.6 | 5.2 | 2.6 | mg/m3 | / | / | |||
烟尘排放浓度最大值 | 5.6 | mg/m3 | 30 | 达标 | |||||
烟尘排放量 | 7.63 | 7.01 | 3.66 | Kg/h | / | / | |||
SO2实测浓度 | 3ND | 3ND | 3ND | mg/m3 | / | / | |||
SO2排放浓度 | / | / | / | mg/m3 | / | / | |||
SO2排放浓度最大值 | / | mg/m3 | 100 | 达标 | |||||
SO2排放量 | 1.88 | 1.85 | 1.89 | Kg/h | / | / | |||
NOx实测浓度 | 47 | 52 | 56 | mg/m3 | / | / | |||
NOx排放浓度 | 43 | 48 | 51 | mg/m3 | / | / | |||
NOx排放浓度最大值 | 51 | mg/m3 | 100 | 达标 | |||||
NOx排放量 | 58.78 | 63.98 | 70.65 | Kg/h | / | / | |||
备注 | 1、监测期间各设备运行正常,生产负荷76%; 2、二氧化硫检出限为3mg/m3,“ND”表示未检出,未检出的监测因子排放量按检出限的一半计算。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面