宁夏钢铁(集团)有限公司固定污染源废气监测结果表
固定污染源废气监测结果表
编号:Q/SH-ZWHC-04-39 表一
单位名称 | 宁夏钢铁(集团)有限责任公司 | 监测类别 | 执法监测 | ||||
炉型名称 | 55MW煤气发电锅炉 | 使用仪器 | 青岛明华YQ3000-D型大流量烟尘(气)测试仪 | ||||
采样地点 | 废气排放口 | 采样日期 | 2025年4月23日 | ||||
方法/依据 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ57-2017 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ693-2014 | ||||||
执行标准 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1 | ||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | |||
第一次 | 第二次 | ||||||
标干烟气量 | 336247 | 347298 | m3/h | / | / | ||
烟气温度 | 163.0 | 136.2 | ℃ | ||||
烟气流速 | 10.8 | 10.4 | m/s | ||||
含湿量 | 8.56 | 7.85 | % | ||||
含氧量 | 4.1 | 3.4 | % | ||||
烟尘实测浓度 | 1.1 | 1.1 | mg/m3 | ||||
烟尘排放浓度 | 1.2 | 1.1 | mg/m3 | ||||
烟尘排放浓度最大值 | 1.2 | mg/m3 | 10 | 达标 | |||
烟尘排放量 | 0.37 | 0.38 | kg/h | / | / | ||
SO2实测浓度 | 19 | 43 | mg/m3 | ||||
SO2排放浓度 | 20 | 44 | mg/m3 | ||||
SO2排放浓度最大值 | 44 | mg/m3 | 100 | 达标 | |||
SO2排放量 | 6.39 | 14.93 | kg/h | / | / | ||
NOx实测浓度 | 13 | 18 | mg/m3 | ||||
NOx排放浓度 | 14 | 18 | mg/m3 | ||||
NOx排放浓度最大值 | 18 | mg/m3 | 200 | 达标 | |||
NOx排放量 | 4.37 | 6.25 | kg/h | / | / | ||
备注 | 1、监测期间各设备运行正常,生产负荷91%; |
编号:Q/SH-ZWHC-04-39 表二
单位名称 | 宁夏钢铁(集团)有限责任公司 | 监测类别 | 执法监测 | ||||
炉型名称 | 30MW余热发电锅炉 | 使用仪器 | 青岛明华YQ3000-D型大流量烟尘(气)测试仪 | ||||
采样地点 | 废气排放口 | 采样日期 | 2025年4月24日 | ||||
方法/依据 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ57-2017 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ693-2014 | ||||||
执行标准 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1 | ||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | |||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||
标干烟气量 | 116901 | 121451 | 106365 | 立方米/小时 | / | / | |
烟气温度 | 108.2 | 108.6 | 106.4 | ℃ | |||
烟气流速 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | m/s | |||
含湿量 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | % | |||
含氧量 | 6.7 | 7.5 | 7.7 | % | |||
烟尘实测浓度 | 1.1 | 1ND | 1ND | mg/m3 | |||
烟尘排放浓度 | 1.4 | / | / | mg/m3 | |||
烟尘排放浓度最大值 | 1.4 | mg/m3 | 10 | 达标 | |||
烟尘排放量 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | kg/h | / | / | |
SO2实测浓度 | 11 | 13 | 12 | mg/m3 | |||
SO2排放浓度 | 14 | 17 | 16 | mg/m3 | |||
SO2排放浓度最大值 | 17 | mg/m3 | 100 | 达标 | |||
SO2排放量 | 1.29 | 1.58 | 1.28 | kg/h | / | / | |
NOx实测浓度 | 13 | 23 | 30 | mg/m3 | |||
NOx排放浓度 | 16 | 31 | 41 | mg/m3 | |||
NOx排放浓度最大值 | 41 | mg/m3 | 200 | 达标 | |||
NOx排放量 | 1.52 | 2.79 | 3.19 | kg/h | / | / | |
备注 | 1、监测期间各设备运行正常,生产负荷91%; 2、颗粒物检出限为1mg/m3,“ND”表示未检出,未检出的监测因子排放量按检出限的一半计算。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面