国能中卫热电有限公司固定污染源废气监测结果表
固定污染源废气监测结果表
编号:Q/SH-ZWHC-04-39 表一
单位名称 | 国能中卫热电有限公司 | 监测类别 | 执法监测 | |||||||
炉型名称 | 1#机组 | 使用仪器 | 青岛明华YQ3000-D型大流量烟尘(气)测试仪 | |||||||
采样地点 | 废气排放口 | 采样日期 | 2025年5月20日 | |||||||
方法/依据 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ836-2017 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ57-2017 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ693-2014 | |||||||||
执行标准 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1 | |||||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||||
标干烟气量 | 798050 | 632326 | 712413 | m3/h | / | / | ||||
烟气温度 | 52.6 | 53.0 | 52.5 | ℃ | / | / | ||||
烟气流速 | 9.3 | 8.1 | 8.3 | m/s | / | / | ||||
含氧量 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | % | / | / | ||||
烟尘实测浓度 | 13.0 | 23.5 | 16.7 | mg/m3 | / | / | ||||
烟尘排放浓度 | 13.2 | 24.7 | 17.4 | mg/m3 | / | / | ||||
烟尘排放浓度最大值 | 24.7 | mg/m3 | 30 | 达标 | ||||||
烟尘排放量 | 10.37 | 14.86 | 11.90 | kg/h | / | / | ||||
SO2实测浓度 | 4 | 9 | 8 | mg/m3 | / | / | ||||
SO2排放浓度 | 4 | 9 | 8 | mg/m3 | / | / | ||||
SO2排放浓度最大值 | 9 | mg/m3 | 100 | 达标 | ||||||
SO2排放量 | 3.19 | 5.69 | 5.70 | kg/h | / | / | ||||
NOx实测浓度 | 29 | 46 | 33 | mg/m3 | / | / | ||||
NOx排放浓度 | 29 | 48 | 34 | mg/m3 | / | / | ||||
NOx排放浓度最大值 | 48 | mg/m3 | 100 | 达标 | ||||||
NOx排放量 | 23.14 | 29.09 | 23.51 | kg/h | / | / | ||||
备注 | 1、监测期间各设备运行正常,生产负荷44%。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面