宁夏三元中泰冶金有限公司固定污染源废气监测结果表
固定污染源废气监测结果表
编号:Q/SH-ZWHC-04-39 表一
单位名称 | 宁夏三元中泰冶金有限公司 | 监测类别 | 执法监测 | |||
炉型名称 | 3#45000KVA硅铁矿热炉 | 使用仪器 | 青岛明华YQ3000-D型大流量烟尘(气) 测试仪 | |||
采样地点 | 3#废气排放口 | 采样日期 | 2025年6月9日 | |||
方法/依据 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ836-2017 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ57-2017 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ693-2014 | |||||
执行标准 | 烟 尘:《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)表5 二氧化硫:《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表4 氮氧化物:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 | |||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||
第一次 | ||||||
烟气温度 | 69.7 | ℃ | / | / | ||
烟气流速 | 2.5 | m/s | / | / | ||
烟气湿度 | 2.72 | % | / | / | ||
含氧量 | 19.9 | % | / | / | ||
烟尘排放浓度 | 1ND | mg/m3 | 50 | 达标 | ||
SO2排放浓度 | 79 | mg/m3 | 850 | 达标 | ||
NOx排放浓度 | 44 | mg/m3 | 240 | 达标 | ||
备注 | 1、监测期间3#硅铁矿热炉各设备运行正常,生产负荷100%; 2、颗粒物检出限为1mg/m3,“ND”表示未检出。 |
固定污染源废气监测结果表
编号:Q/SH-ZWHC-04-39 表二
单位名称 | 宁夏三元中泰冶金有限公司 | 监测类别 | 执法监测 | |||
炉型名称 | 8#33000kVA硅铁矿热炉 | 使用仪器 | 青岛明华YQ3000-D型大流量烟尘(气)测试仪 | |||
采样地点 | 8#废气排放口 | 采样日期 | 2025年6月9日 | |||
方法/依据 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ836-2017 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ57-2017 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ693-2014 | |||||
执行标准 | 烟尘:《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)表5 二氧化硫:《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表4 氮氧化物:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 | |||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||
第一次 | ||||||
烟气温度 | 73.3 | ℃ | / | / | ||
烟气流速 | 3.7 | m/s | / | / | ||
烟气湿度 | 2.82 | % | / | / | ||
含氧量 | 20.2 | % | / | / | ||
烟尘排放浓度 | 2.3 | mg/m3 | 50 | 达标 | ||
SO2排放浓度 | 78 | mg/m3 | 850 | 达标 | ||
NOx排放浓度 | 63 | mg/m3 | 240 | 达标 | ||
备注 | 1、监测期间8#硅铁矿热炉各设备运行正常,生产负荷100%。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面