2018年6月环境执法“双随机、一公开”情况汇总表
2018年6月环境执法“双随机一公开”情况汇总表
单位数量 | 建立“双随机”制度的单位数量 | 污染源监管动态信息库 | 执法人员信息库 | “双随机”监管 | 信息公开数量 | 发现并查处违法问题数量 | 未纳入“双随机”监管的执法事项 | |||||||||||
数据库个数 | 污染源家数 | 数据库个 数 | 环境执法人员数量 | 一般排污单位家次 | 重点排污单位家次 | 特殊监管对象家次 | 其他执法事项种类 | 事项种类 | 监管家次 | 未纳入理由 | ||||||||
总数 | 一般排污单位家数 | 重点排污单位家数 | 特殊监管对象家数 | |||||||||||||||
市级环保部门 | 1 | 1 | 1 | 81 | 29 | 45 | 7 | 1 | 12 | 6 | 43 | 3 | 建设项目排查 | 52 | 4 | 案件后督察 | 2 | |
县级环保部门 | 3 | 3 | 3 | 33 | 43 | 20 | 6 | 3 | 15 | 19 | 7 | 6 | 散乱污检查 | 32 | 9 | 后督察 | 0 |
2018年1-6月环境执法“双随机一公开”情况汇总表
单位数量 | 建立“双随机”制度的单位数量 | 污染源监管动态信息库 | 执法人员信息库 | “双随机”监管 | 信息公开数量 | 发现并查处违法问题数量 | 未纳入“双随机”监管的执法事项 | |||||||||||
数据库个数 | 污染源家数 | 数据库个 数 | 环境执法人员数量 | 一般排污单位家次 | 重点排污单位家次 | 特殊监管对象家次 | 其他执法事项种类 | 事项种类 | 监管家次 | 未纳入理由 | ||||||||
总数 | 一般排污单位家数 | 重点排污单位家数 | 特殊监管对象家数 | |||||||||||||||
市级环保部门 | 1 | 1 | 1 | 81 | 29 | 45 | 7 | 1 | 13 | 63 | 216 | 33 | 散乱污排查 | 312 | 27 | 案件后督察 | 24 | |
县级环保部门 | 3 | 3 | 3 | 33 | 43 | 20 | 6 | 3 | 15 | 86 | 85 | 25 | 专项检查 | 186 | 27 | 后督察 | 29 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面