中卫市2018年10月环境执法“双随机、一公开”情况汇总表
中卫市2018年10月环境执法“双随机、一公开”情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||
省份 | 级别 | 单位数量 | 建立“双随机”制度的单位数量 | 污染源监管动态信息库 | 执法人员信息库 | 2018年“双随机”监管 | 信息公开数量 | 发现并查处违法问题数量 | 未纳入“双随机”监管的执法事项 | |||||||||||||
数据库个数 | 污染源家数 | 信息库个数 | 环境执法人员数量 | 一般排污单位家次 | 重点排污单位家次 | 特殊监管对象家次 | 其他执法事项监管家次 | 其他执法 事项种类 | 参加其他部门联合开展的“双随机、一公开”活动 | |||||||||||||
总数 | 一般排污单位家数 | 重点排污单位家数 | 特殊监管对象数量 | 活动次数 | 检查家次 | 事项种类 | 监管家次 | 未纳入理由 | ||||||||||||||
市级 | 1 | 1 | 1 | 61 | 19 | 33 | 9 | 1 | 12 | 6 | 18 | 4 | 5 | 扬尘污染 | 0 | 0 | 33 | 3 | 日常执法检查 | 10 | 非双随机执法检查 | |
县级 | 3 | 3 | 3 | 75 | 43 | 20 | 12 | 3 | 15 | 30 | 17 | 2 | 7 | 秸秆焚烧 | 0 | 0 | 56 | 23 | 日常执法检查 | 7 | 非双随机执法检查 | |
合计 | 4 | 4 | 4 | 136 | 62 | 53 | 21 | 4 | 27 | 36 | 35 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 89 | 26 | 17 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面