宁夏瑞泰科技股份有限公司水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共1页;
企业名称 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 | |||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2018年12月03日 | |||
监测项目 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 |
水温 | 9.9 | ℃ | / | / |
pH | 8.40 | 无量纲 | 6 ~ 9 | 达标 |
苯 | 6.6×10-4L | mg/L | 0.5 | 达标 |
甲苯 | 1.5×10-3L | mg/L | 0.5 | 达标 |
乙苯 | 6.0×10-4L | mg/L | 1.0 | 达标 |
对二甲苯 | 6.0×10-4L | mg/L | 1.0 | 达标 |
间二甲苯 | 7.5×10-4L | mg/L | 1.0 | 达标 |
邻二甲苯 | 1.2×10-3L | mg/L | 1.0 | 达标 |
苯乙烯 | 1.7×10-3L | mg/L | / | / |
出口执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级排放标准限值。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面