中卫市美利源水务有限公司水质监测报告单
企业名称 | 中卫市美利源水务有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2019年4月22日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 进口 | 1时段 | 21.6 | 21.4 | ℃ | — | — | |
2时段 | 21.4 | |||||||
3时段 | 21.3 | |||||||
出口 | 1时段 | 21.3 | 21.2 | / | / | |||
2时段 | 21.2 | |||||||
3时段 | 21.0 | |||||||
pH | 进口 | 1时段 | 7.82 | 7.80 | 无量纲 | — | — | |
2时段 | 7.80 | |||||||
3时段 | 7.81 | |||||||
出口 | 1时段 | 7.02 | 7.03 | 6~9 | 达标 | |||
2时段 | 7.03 | |||||||
3时段 | 7.05 | |||||||
化学需氧量 | 进口 | 1时段 | 139 | 136 | mg/L | — | — | |
2时段 | 134 | |||||||
3时段 | 134 | |||||||
出口 | 1时段 | 27 | 24 | 50 | 达标 | |||
2时段 | 24 | |||||||
3时段 | 22 | |||||||
氨氮 | 进口 | 1时段 | 5.02 | 4.95 | mg/L | — | — | |
2时段 | 5.00 | |||||||
3时段 | 4.84 | |||||||
出口 | 1时段 | 0.87 | 0.91 | 5(8) | 达标 | |||
2时段 | 0.90 | |||||||
3时段 | 0.96 | |||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; |
企业名称 | 中卫市美利源水务有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2019年4月22日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
总磷 | 出口 | 1时段 | 0.01L | 0.01L | ℃ | 0.5 | 达标 | |
2时段 | 0.01L | |||||||
3时段 | 0.01L | |||||||
总氮 | 出口 | 1时段 | 5.35 | 5.30 | 无量纲 | 15 | 达标 | |
2时段 | 5.30 | |||||||
3时段 | 5.25 | |||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 152.37 | 152.32 | L/s | / | / | |
2时段 | 152.30 | |||||||
3时段 | 152.28 | |||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面