宁夏华御化工有限公司水质监测报告单
企业名称 | 宁夏华御化工有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2019年04月23日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
水温 | 出口 | 1时段 | 26.9 | 26.7 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 26.6 | ||||||||
3时段 | 26.7 | ||||||||
pH | 出口 | 1时段 | 8.47 | 8.45 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 8.46 | ||||||||
3时段 | 8.44 | ||||||||
化学需氧量 | 出口 | 1时段 | 244 | 240 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 238 | ||||||||
3时段 | 238 | ||||||||
氨氮 | 出口 | 1时段 | 3.07 | 3.03 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 3.05 | ||||||||
3时段 | 2.98 | ||||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 9.82 | 9.84 | L/s | / | / | ||
2时段 | 9.84 | ||||||||
3时段 | 9.86 | ||||||||
出口常规项目执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级排放标准限值,特征水污染项目执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中二级排放标准限值。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面