宁夏蓝丰精细化工有限公司水质监测报告单
企业名称 | 宁夏蓝丰精细化工有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2019年4月23日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
水温 | 出口 | 1时段 | 24.7 | 24.5 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 24.6 | ||||||||
3时段 | 24.3 | ||||||||
pH |
出口 | 1时段 | 7.94 | 7.92 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 7.92 | ||||||||
3时段 | 7.91 | ||||||||
化学需氧量 | 出口 | 1时段 | 105 | 105 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 108 | ||||||||
3时段 | 102 | ||||||||
氨氮 | 出口 | 1时段 | 1.25 | 1.27 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 1.27 | ||||||||
3时段 | 1.30 | ||||||||
总磷 | 出口 | 1时段 | 0.14 | 0.15 | mg/L | 0.3 | 达标 | ||
2时段 | 0.15 | ||||||||
3时段 | 0.15 | ||||||||
总氮 | 出口 | 1时段 | 14.5 | 14.5 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 14.6 | ||||||||
3时段 | 14.3 | ||||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 8.27 | 8.29 | L/s | / | / | ||
2时段 | 8.28 | ||||||||
3时段 | 8.31 | ||||||||
出口执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级排放标准限值,“/”表示标准中无限值要求。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面