宁夏协鑫晶体科技发展有限公司水质监测报告单
企业名称 | 宁夏协鑫晶体科技发展有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2019年4月24日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 1时段 | 22.1 | 22.1 | ℃ | / | 达标 | ||
2时段 | 22.0 | |||||||
3时段 | 22.3 | |||||||
pH | 1时段 | 7.95 | 7.93 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 7.93 | |||||||
3时段 | 7.92 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 102 | 100 | mg/L | 150 | 达标 | ||
2时段 | 99 | |||||||
3时段 | 98 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 10.2 | 10.5 | mg/L | 25 | 达标 | ||
2时段 | 10.6 | |||||||
3时段 | 10.7 | |||||||
流量 | 1时段 | 2.06 | 2.09 | L/s | / | / | ||
2时段 | 2.10 | |||||||
3时段 | 2.12 | |||||||
执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中二级标准限值; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面