宁夏瑞泰科技股份有限公司水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共1页
企业名称 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2019年09月25日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
化学需氧量 | 出口 | 1时段 | 228 | 229 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 228 | ||||||||
3时段 | 231 | ||||||||
氨氮 | 出口 | 1时段 | 15.3 | 15.8 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 16.2 | ||||||||
3时段 | 15.9 | ||||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 90.93 | 90.91 | L/s | / | / | ||
2时段 | 90.90 | ||||||||
3时段 | 90.91 | ||||||||
水温 | 出口 | 1时段 | 21.3 | 21.2 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 21.1 | ||||||||
3时段 | 21.2 | ||||||||
pH | 出口 | 1时段 | 8.55 | 8.53 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 8.52 | ||||||||
3时段 | 8.53 | ||||||||
悬浮物 | 出口 | 1时段 | 12 | 10 | mg/L | 400 | 达标 | ||
2时段 | 10 | ||||||||
3时段 | 9 | ||||||||
总氮 | 出口 | 1时段 | 44.9 | 44.4 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 44.3 | ||||||||
3时段 | 44.1 | ||||||||
色度 | 出口 | / | 8 | 倍 | / | / | |||
氯化物 | 出口 | / | 311 | mg/L | / | / | |||
溶解性总固体 | 出口 | / | 1344 | mg/L | / | / | |||
出口执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级排放标准限值; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面