中卫市清源供排水有限公司水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共3页;
企业名称 | 中卫市清源供排水有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2019年09月23日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
水温 | 进口 | 1时段 | 20.9 | 21.2 | ℃ | - | - | ||
2时段 | 21.2 | ||||||||
3时段 | 21.4 | ||||||||
出口 | 1时段 | 20.7 | 21.0 | / | / | ||||
2时段 | 21.1 | ||||||||
3时段 | 21.3 | ||||||||
pH | 进口 | 1时段 | 7.44 | 7.45 | 无量纲 | - | - | ||
2时段 | 7.47 | ||||||||
3时段 | 7.46 | ||||||||
出口 | 1时段 | 7.38 | 7.36 | 6~9 | 达标 | ||||
2时段 | 7.36 | ||||||||
3时段 | 7.35 | ||||||||
化学需氧量 | 进口 | 1时段 | 200 | 204 | mg/L | - | - | ||
2时段 | 204 | ||||||||
3时段 | 208 | ||||||||
出口 | 1时段 | 20 | 19 | 50 | 达标 | ||||
2时段 | 18 | ||||||||
3时段 | 20 | ||||||||
氨氮 | 进口 | 1时段 | 54.2 | 52.3 | mg/L | - | - | ||
2时段 | 52.1 | ||||||||
3时段 | 50.6 | ||||||||
出口 | 1时段 | 2.45 | 2.26 | 5①;8② | 达标 | ||||
2时段 | 2.24 | ||||||||
3时段 | 2.08 | ||||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第2页;共3页
企业名称 | 中卫市清源供排水有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2019年09月24日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
总磷 | 出口 | 1时段 | 0.11 | 0.18 | mg/L | 0.5 | 达标 | |
2时段 | 0.20 | |||||||
3时段 | 0.23 | |||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 271.2 | 271.8 | L/s | / | / | |
2时段 | 271.8 | |||||||
3时段 | 272.3 | |||||||
悬浮物 | 出口 | 1时段 | 9 | 8 | mg/L | 10 | 达标 | |
2时段 | 8 | |||||||
3时段 | 6 | |||||||
总氮 | 出口 | 1时段 | 12.2 | 12.4 | mg/L | 15 | 达标 | |
2时段 | 12.4 | |||||||
3时段 | 12.6 | |||||||
石油类 | 出口 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | |
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
动植物油 | 出口 | 1时段 | 0.229 | 0.193 | mg/L | 1 | 达标 | |
2时段 | 0.132 | |||||||
3时段 | 0.218 | |||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第3页;共3页
企业名称 | 中卫市清源供排水有限公司 | ||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2019年09月24日 | ||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||
六价铬 | 出口 | / | 0.008 | mg/L | 0.05 | 达标 | |
五日生化需 氧量 | 出口 | / | 9.5 | mg/L | 10 | 达标 | |
阴离子洗涤剂 | 出口 | / | 0.07 | mg/L | 0.5 | 达标 | |
色度 | 出口 | / | 4 | 倍 | 30 | 达标 | |
粪大肠菌群 | 出口 | 980 | 个/L | 103 | 达标 | ||
总镉 | 出口 | / | 0.005L | mg/L | 0.01 | 达标 | |
总汞 | 出口 | / | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | |
总铅 | 出口 | / | 0.07L | mg/L | 0.1 | 达标 | |
总铬 | 出口 | / | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 | |
总砷 | 出口 | / | 0.0013 | mg/L | 0.1 | 达标 | |
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面