中卫市美利源水务有限公司水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共3页
企业名称 | 中卫市美利源水务有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2019年09月24日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 进口 | 1时段 | 22.8 | 22.6 | ℃ | - | - | |
2时段 | 22.6 | |||||||
3时段 | 22.3 | |||||||
出口 | 1时段 | 22.6 | 22.4 | / | / | |||
2时段 | 22.4 | |||||||
3时段 | 22.1 | |||||||
pH | 进口 | 1时段 | 7.94 | 7.92 | 无量纲 | - | - | |
2时段 | 7.92 | |||||||
3时段 | 7.90 | |||||||
出口 | 1时段 | 7.41 | 7.38 | 6~9 | 达标 | |||
2时段 | 7.36 | |||||||
3时段 | 7.38 | |||||||
化学需氧量 | 进口 | 1时段 | 184 | 175 | mg/L | - | - | |
2时段 | 175 | |||||||
3时段 | 167 | |||||||
出口 | 1时段 | 36 | 36 | 50 | 达标 | |||
2时段 | 38 | |||||||
3时段 | 33 | |||||||
氨氮 | 进口 | 1时段 | 10.1 | 9.61 | mg/L | - | - | |
2时段 | 9.51 | |||||||
3时段 | 9.21 | |||||||
出口 | 1时段 | 0.63 | 0.69 | 5①;8② | 达标 | |||
2时段 | 0.69 | |||||||
3时段 | 0.76 | |||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第2页;共3页
企业名称 | 中卫市美利源水务有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2019年09月24日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
总磷 | 出口 | 1时段 | 0.04 | 0.04 | mg/L | 0.5 | 达标 | |
2时段 | 0.04 | |||||||
3时段 | 0.04 | |||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 162.7 | 161.6 | L/s | / | / | |
2时段 | 160.8 | |||||||
3时段 | 161.3 | |||||||
悬浮物 | 出口 | 1时段 | 9 | 9 | mg/L | 10 | 达标 | |
2时段 | 10 | |||||||
3时段 | 9 | |||||||
总氮 | 出口 | 1时段 | 9.76 | 9.96 | mg/L | 15 | 达标 | |
2时段 | 10.2 | |||||||
3时段 | 9.91 | |||||||
石油类 | 出口 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | |
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
动植物油 | 出口 | 1时段 | 0.06L | 0.195 | mg/L | 1 | 达标 | |
2时段 | 0.317 | |||||||
3时段 | 0.237 | |||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第3页;共3页
企业名称 | 中卫市美利源水务有限公司 | ||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2019年09月24日 | ||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||
六价铬 | 出口 | / | 0.006 | mg/L | 0.05 | 达标 | |
五日生化需 氧量 | 出口 | / | 9.7 | mg/L | 10 | 达标 | |
阴离子洗涤剂 | 出口 | / | 0.15 | mg/L | 0.5 | 达标 | |
色度 | 出口 | / | 4 | 倍 | 30 | 达标 | |
粪大肠菌群 | 出口 | 300 | 个/L | 103 | 达标 | ||
总镉 | 出口 | / | 0.005L | mg/L | 0.01 | 达标 | |
总汞 | 出口 | / | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | |
总铅 | 出口 | / | 0.07L | mg/L | 0.1 | 达标 | |
总铬 | 出口 | / | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 | |
总砷 | 出口 | / | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 达标 | |
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面