宁夏大漠药业有限公司水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共2页
企业名称 | 宁夏大漠药业有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2019年10月23日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
化学需氧量 | 出口 | 1时段 | 69 | 67 | mg/L | 500 | 达标 | |
2时段 | 68 | |||||||
3时段 | 63 | |||||||
氨氮 | 出口 | 1时段 | 1.20 | 1.22 | mg/L | 45 | 达标 | |
2时段 | 1.05 | |||||||
3时段 | 1.42 | |||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 2.59 | 2.60 | L/s | / | / | |
2时段 | 2.60 | |||||||
3时段 | 2.61 | |||||||
水温 | 出口 | 1时段 | 16.7 | 17.0 | ℃ | 35 | 达标 | |
2时段 | 17.1 | |||||||
3时段 | 17.1 | |||||||
pH | 出口 | 1时段 | 7.63 | 7.62 | 无量纲 | 6.5 ~ 9.5 | 达标 | |
2时段 | 7.61 | |||||||
3时段 | 7.64 | |||||||
悬浮物 | 出口 | 1时段 | 17 | 14 | mg/L | 400 | 达标 | |
2时段 | 11 | |||||||
3时段 | 15 | |||||||
执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)中的表1中的A等级标准;
|
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第2页;共2页
企业名称 | 宁夏大漠药业有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2019年10月23日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
石油类 | 出口 | 1时段 | 0.142 | 0.112 | mg/L | 20 | 达标 | ||
2时段 | 0.07 | ||||||||
3时段 | 0.123 | ||||||||
五日生化需氧量 | 出口 | 1时段 | 7.7 | 7.5 | mg/L | 350 | 达标 | ||
2时段 | 7.5 | ||||||||
3时段 | 7.2 | ||||||||
挥发酚 | 出口 | 1时段 | 0.0132 | 0.0122 | mg/L | 1 | 达标 | ||
2时段 | 0.0111 | ||||||||
3时段 | 0.0124 | ||||||||
色度 | 出口 | 1时段 | 20 | 20 | 倍 | 50 | 达标 | ||
2时段 | 20 | ||||||||
3时段 | 20 | ||||||||
溶解性总固体 | 出口 | 1804 | 1584 | mg/L | 1600 | 达标 | |||
执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)中的表1中的A等级标准; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面